원더풀캐시
- 성별암
- 연령4세
- 산지한국
- 조교사서범석
- 마주지대섭
최근 15전
0승
3착 이내 1회
승률
0%
최근 15전 기준
복승률
7%
3착 이내 비율
출주 이력
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 착순 | 기록 | S1F | 부담 | 마체중 | 기수 | 단승 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-12 | 서울 3R | 1400m | 국6등급 | 7착 /11두 | 1:30.7 | 7 | 54.0 | 488 | 오수철 | 45.2 | 건조 (3%) |
| 26-08-15 | 서울 2R | 1400m | 국6등급 | 경주제외 /11두 | - | - | 54.0 | - | 조상범 | - | 건조 (3%) |
| 26-07-05 | 서울 3R | 1400m | 국6등급 | 4착 /8두 | 1:30.9 | 4 | 55.0 | 473 | 조상범 | 8.4 | - |
| 26-05-30 | 서울 3R | 1700m | 국6등급 | 7착 /11두 | 1:57.2 | 8 | 55.0 | 461 | 조상범 | 20.2 | - |
| 26-05-03 | 서울 2R | 1400m | 국6등급 | 4착 /11두 | 1:30.2 | 10 | 55.0 | 462 | 조상범 | 32.8 | - |
| 26-04-05 | 서울 3R | 1400m | 국6등급 | 9착 /10두 | 1:33.1 | 4 | 55.0 | 466 | 조상범 | 30.4 | - |
| 26-03-08 | 서울 3R | 1400m | 국6등급 | 5착 /10두 | 1:30.7 | 6 | 55.0 | 469 | 조상범 | 18.8 | - |
| 26-01-31 | 서울 3R | 1400m | 국6등급 | 10착 /10두 | 1:31.4 | 8 | 55.0 | 462 | 이용호 | 54.0 | - |
| 25-09-13 | 서울 5R | 1400m | 국6등급 | 10착 /10두 | 1:31.7 | 1 | 55.0 | 464 | 마이아 | 3.2 | - |
| 25-07-26 | 서울 2R | 1400m | 국6등급 | 4착 /8두 | 1:30.0 | 3 | 55.0 | 479 | 마이아 | 1.8 | - |
| 25-06-29 | 서울 2R | 1400m | 국6등급 | 4착 /11두 | 1:28.8 | 4 | 55.0 | 480 | 마이아 | 10.6 | - |
| 25-05-24 | 서울 2R | 1400m | 국6등급 | 3착 /10두 | 1:30.3 | 3 | 55.0 | 482 | 마이아 | 38.6 | - |
| 25-04-12 | 서울 1R | 1200m | 국6등급 | 6착 /11두 | 1:19.1 | 7 | 55.0 | 485 | 씨씨웡 | 21.6 | - |
| 25-02-22 | 서울 1R | 1200m | 국6등급 | 9착 /11두 | 1:20.3 | 9 | 54.5 | 481 | 이동하 | 12.9 | - |
| 25-01-19 | 서울 1R | 1200m | 국6등급 | 8착 /11두 | 1:18.8 | 8 | 54.0 | 478 | 이동하 | 25.4 | - |
| 24-12-15 | 서울 1R | 1200m | 국6등급 | 6착 /12두 | 1:17.8 | 6 | 53.0 | 483 | 마이아 | 47.6 | - |
S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.