큐피드케이

최근 18전 1승 3착 이내 4회
승률 6% 최근 18전 기준
복승률 22% 3착 이내 비율
최고 배당 우승 8.2배 단승 기준

출주 이력

일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-09-19 서울 5R 1400m 국5등급 경주제외 /10두 - - 52.5 445 김정준 9999.9 건조 (2%)
26-07-25 서울 4R 1400m 국5등급 8착 /11두 1:30.0 8 52.5 441 유승완 21.5 -
26-06-21 서울 5R 1400m 국5등급 7착 /10두 1:27.5 7 53.0 445 유승완 14.1 -
26-05-30 서울 6R 1400m 국5등급 3착 /11두 1:29.3 9 52.5 451 푸르칸 9.8 -
26-05-03 서울 3R 1400m 국5등급 5착 /11두 1:28.5 6 52.5 452 푸르칸 12.2 -
26-04-11 서울 4R 1300m 국5등급 4착 /11두 1:20.9 10 52.5 454 푸르칸 38.9 -
26-03-14 서울 6R 1400m 국5등급 6착 /11두 1:30.3 9 52.5 457 푸르칸 30.5 -
26-02-14 서울 5R 1400m 국5등급 5착 /11두 1:30.4 9 52.5 462 푸르칸 4.3 -
26-01-18 서울 4R 1400m 국5등급 4착 /11두 1:28.9 6 52.5 462 푸르칸 31.2 -
25-12-14 서울 6R 1300m 국5등급 6착 /10두 1:21.1 7 53.0 465 푸르칸 66.5 -
25-11-29 서울 4R 1400m 국5등급 10착 /11두 1:30.7 11 55.0 458 유승완 32.4 -
25-10-03 서울 7R 1400m 국5등급 7착 /11두 1:29.0 4 52.0 450 해리카심 14.9 -
25-08-31 서울 3R 1400m 국5등급 5착 /11두 1:28.7 10 52.5 446 유승완 10.2 -
25-07-20 서울 3R 1400m 국6등급 1착 /8두 1:27.6 4 55.0 443 유승완 8.2 -
25-05-17 서울 2R 1400m 국6등급 경주제외 /9두 - - 55.0 - 유승완 - -
25-03-30 서울 3R 1700m 국6등급 10착 /11두 1:56.8 3 54.0 437 마이아 1.9 -
25-03-02 서울 2R 1300m 국6등급 6착 /10두 1:24.2 7 54.0 442 유승완 2.0 -
25-01-25 서울 5R 1300m 국6등급 2착 /11두 1:23.4 10 54.5 441 유승완 6.8 -
24-12-28 서울 4R 1400m 국6등급 4착 /11두 1:31.1 4 53.0 450 유승완 9.2 -
24-11-30 서울 1R 1300m 국6등급 3착 /9두 1:22.5 8 54.0 455 유승완 22.2 -

S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.