원더풀튠업

최근 14전 0승 3착 이내 1회
승률 0% 최근 14전 기준
복승률 7% 3착 이내 비율

출주 이력

일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-09-13 서울 3R 1400m 국6등급 7착 /11두 1:30.8 9 54.0 419 송재철 25.5 건조 (3%)
26-07-05 서울 1R 1400m 국6등급 6착 /8두 1:32.0 2 55.0 417 안드레 2.0 -
26-05-03 서울 2R 1400m 국6등급 2착 /11두 1:29.2 7 55.0 427 코지 2.5 -
26-04-11 서울 2R 1400m 국6등급 4착 /11두 1:28.7 8 55.0 420 이혁 16.8 -
26-03-08 서울 1R 1200m 국6등급 7착 /10두 1:17.4 8 53.0 421 이상규 13.6 -
26-01-10 서울 5R 1200m 국6등급 4착 /10두 1:17.7 9 55.0 423 코지 8.5 -
25-12-20 서울 3R 1400m 국6등급 4착 /11두 1:29.0 4 55.0 416 코지 22.5 -
25-12-06 서울 3R 1300m 국6등급 4착 /11두 1:23.8 4 55.0 421 디에고 22.8 -
25-10-19 서울 2R 1300m 국6등급 8착 /11두 1:24.4 9 55.0 413 디에고 102.9 -
25-09-13 서울 4R 1200m 국6등급 8착 /10두 1:15.6 8 55.0 414 장추열 14.9 -
25-08-30 서울 4R 1200m 국6등급 4착 /10두 1:15.6 6 55.0 422 디에고 26.3 -
25-08-03 서울 2R 1200m 국6등급 4착 /11두 1:17.5 9 55.0 415 해리카심 49.5 -
25-06-21 서울 2R 1200m 국6등급 8착 /9두 1:17.7 7 55.0 411 해리카심 52.1 -
25-05-17 서울 1R 1200m 국6등급 10착 /11두 1:18.6 7 53.0 404 김성현 96.8 -

S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.