웨스턴건

최근 18전 2승 3착 이내 9회
승률 11% 최근 18전 기준
복승률 50% 3착 이내 비율
최고 배당 우승 4.9배 단승 기준

출주 이력

일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-10-05 서울 10R 1400m 국3등급 6착 /11두 1:28.8 7 53.0 495 푸르칸 13.3 건조 (4%)
26-07-19 서울 7R 1600m 국3등급 6착 /10두 1:42.2 3 54.5 491 코지 7.0 -
26-06-20 서울 9R 1800m 혼3등급 9착 /11두 1:55.1 4 52.5 495 이혁 5.1 -
26-05-24 서울 8R 1600m 혼3등급 2착 /10두 1:42.0 5 52.5 502 이혁 5.9 -
26-02-15 서울 9R 1700m 혼4등급 2착 /11두 1:51.4 4 53.5 501 조성환 3.5 -
26-01-10 서울 8R 1400m 혼4등급 4착 /9두 1:28.5 4 57.5 493 유승완 8.7 -
25-12-14 서울 9R 1400m 국4등급 2착 /11두 1:25.7 5 55.5 494 유승완 4.7 -
25-11-08 서울 8R 1400m 국4등급 5착 /11두 1:28.6 3 55.5 498 문세영 2.6 -
25-10-03 서울 9R 1400m 혼4등급 4착 /11두 1:27.7 2 56.5 507 정정희 3.3 -
25-09-06 서울 10R 1400m 혼4등급 2착 /10두 1:26.2 5 55.0 510 문세영 1.5 -
25-08-02 서울 5R 1400m 혼4등급 1착 /9두 1:27.3 4 52.0 504 문세영 4.9 -
25-06-28 서울 4R 1200m 국5등급 2착 /11두 1:15.2 9 57.0 499 문세영 3.8 -
25-06-07 서울 3R 1400m 국5등급 7착 /10두 1:30.5 2 57.0 507 문세영 2.6 -
25-04-19 서울 3R 1400m 국5등급 2착 /11두 1:29.9 4 56.5 489 문세영 2.2 -
25-02-23 서울 8R 1400m 국OPEN 11착 /13두 1:31.0 6 57.0 491 마이아 19.6 -
25-01-12 서울 4R 1700m 국5등급 11착 /11두 1:57.4 1 56.0 513 김태훈 1.5 -
24-12-14 서울 5R 1400m 국5등급 2착 /11두 1:29.1 3 54.0 517 코지 1.3 -
24-10-06 서울 3R 1400m 국6등급 1착 /10두 1:27.7 2 55.0 510 코지 1.8 -

S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.