그랜드파크
- 성별수
- 연령4세
- 산지한국
- 레이팅23
- 조교사차우호
- 마주(주)디알엠씨티
최근 18전
0승
3착 이내 2회
승률
0%
최근 18전 기준
복승률
11%
3착 이내 비율
출주 이력
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 착순 | 기록 | S1F | 부담 | 마체중 | 기수 | 단승 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-20 | 서울 5R | 1800m | 국5등급 | 6착 /11두 | 2:01.3 | 5 | 52.5 | 506 | 정정희 | 38.8 | 건조 (2%) |
| 26-08-30 | 서울 5R | 1400m | 국5등급 | 8착 /11두 | 1:28.7 | 5 | 52.5 | 497 | 정정희 | 48.8 | 다습 (11%) |
| 26-07-18 | 서울 5R | 1800m | 국5등급 | 10착 /10두 | 2:00.1 | 6 | 52.5 | 487 | 임기원 | 49.1 | - |
| 26-06-13 | 서울 4R | 1700m | 국5등급 | 9착 /11두 | 1:53.8 | 11 | 52.5 | 496 | 임기원 | 68.1 | - |
| 26-05-09 | 서울 7R | 1400m | 국5등급 | 6착 /10두 | 1:30.2 | 10 | 52.5 | 500 | 임기원 | 53.6 | - |
| 26-04-05 | 서울 6R | 1300m | 국5등급 | 10착 /11두 | 1:24.4 | 6 | 52.5 | 512 | 이용호 | 49.7 | - |
| 26-01-31 | 서울 4R | 1400m | 국5등급 | 9착 /11두 | 1:29.4 | 7 | 52.5 | 508 | 김정준 | 33.1 | - |
| 25-12-27 | 서울 3R | 1200m | 국5등급 | 7착 /11두 | 1:15.7 | 10 | 52.5 | 508 | 김정준 | 28.8 | - |
| 25-11-23 | 서울 5R | 1800m | 국5등급 | 7착 /11두 | 2:00.0 | 6 | 53.0 | 510 | 김정준 | 11.9 | - |
| 25-10-18 | 서울 5R | 1400m | 국5등급 | 4착 /11두 | 1:28.7 | 8 | 53.0 | 502 | 임기원 | 41.6 | - |
| 25-09-06 | 서울 2R | 1300m | 국6등급 | 2착 /11두 | 1:21.2 | 10 | 57.0 | 490 | 김정준 | 29.2 | - |
| 25-08-03 | 서울 3R | 1300m | 국6등급 | 9착 /11두 | 1:25.0 | 8 | 57.0 | 486 | 이동하 | 18.4 | - |
| 25-06-28 | 서울 2R | 1300m | 국6등급 | 2착 /10두 | 1:23.4 | 6 | 57.0 | 491 | 김정준 | 27.7 | - |
| 25-05-25 | 서울 2R | 1400m | 국6등급 | 5착 /8두 | 1:31.0 | 5 | 57.0 | 491 | 김정준 | 20.6 | - |
| 25-04-19 | 서울 2R | 1300m | 국6등급 | 6착 /11두 | 1:25.9 | 9 | 57.0 | 487 | 김용근 | 59.7 | - |
| 24-12-28 | 서울 4R | 1400m | 국6등급 | 9착 /11두 | 1:32.8 | 10 | 55.0 | 506 | 김용근 | 30.2 | - |
| 24-12-01 | 서울 3R | 1400m | 국6등급 | 8착 /10두 | 1:31.3 | 7 | 55.0 | 510 | 김용근 | 31.8 | - |
| 24-10-27 | 서울 1R | 1200m | 국6등급 | 10착 /10두 | 1:18.2 | 7 | 55.0 | 520 | 김용근 | 36.0 | - |
S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.