스톰브레이커

최근 20전 0승 3착 이내 4회
승률 0% 최근 20전 기준
복승률 20% 3착 이내 비율

출주 이력

일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-09-20 서울 10R 2000m 2등급 4착 /9두 2:11.5 3 54.0 521 빅투아르 2.5 건조 (2%)
26-08-17 서울 9R 2000m 2등급 2착 /11두 2:10.2 5 52.5 513 빅투아르 11.6 다습 (13%)
26-07-11 서울 9R 1800m 국3등급 4착 /8두 1:57.9 2 58.0 526 빅투아르 12.7 -
26-06-14 서울 6R 1800m 국3등급 2착 /11두 1:57.7 2 56.5 514 빅투아르 20.7 -
26-05-31 서울 9R 1800m 혼3등급 7착 /9두 2:03.7 5 53.5 519 조성환 8.9 -
26-05-02 서울 10R 1400m 국3등급 8착 /11두 1:28.7 7 58.0 520 정정희 35.3 -
26-04-04 서울 11R 1400m 국3등급 4착 /11두 1:28.8 7 58.0 518 정정희 20.2 -
26-03-15 서울 9R 1800m 국3등급 7착 /11두 1:58.7 3 57.0 524 씨씨웡 23.7 -
26-02-08 서울 9R 1800m 혼3등급 9착 /11두 2:01.6 3 54.5 516 우인철 13.5 -
26-01-18 서울 7R 1800m 국3등급 11착 /11두 2:02.0 5 53.5 527 권중석 21.3 -
25-12-21 서울 9R 1800m 국3등급 2착 /11두 1:56.0 2 53.5 516 권중석 35.1 -
25-11-23 서울 9R 1800m 국3등급 10착 /10두 1:58.4 6 57.0 509 송재철 28.8 -
25-11-02 서울 9R 1800m 혼3등급 5착 /10두 1:58.5 8 52.0 512 우인철 20.0 -
25-10-03 서울 10R 1600m 혼3등급 8착 /9두 1:44.5 1 54.5 510 김성현 8.8 -
25-09-14 서울 7R 1600m 혼3등급 3착 /8두 1:39.4 5 55.0 513 김성현 9.9 -
25-08-17 서울 10R 1800m 국3등급 5착 /11두 1:58.6 11 54.0 512 김성현 22.3 -
25-07-26 서울 8R 1800m 국3등급 8착 /11두 2:00.1 7 57.5 514 빅투아르 17.1 -
25-06-08 서울 8R 1600m 국3등급 9착 /9두 1:44.0 3 57.5 519 장추열 4.0 -
25-05-03 서울 10R 1800m 국3등급 5착 /11두 1:55.9 6 57.5 515 이혁 10.4 -
25-04-05 서울 10R 1800m 혼3등급 9착 /10두 1:55.8 4 57.0 537 조한별 6.9 -

S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.