닥터캡틴

최근 20전 0승 3착 이내 12회
승률 0% 최근 20전 기준
복승률 60% 3착 이내 비율

출주 이력

일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-10-04 영천 4R 1800m 2등급 5착 /11두 1:53.8 10 57.5 486 송경윤 14.0 건조 (4%)
26-09-04 부산경남 7R 1800m 2등급 3착 /11두 1:55.8 10 56.0 476 이동하 20.4 건조 (2%)
26-08-16 부산경남 5R 2000m 2등급 4착 /11두 2:07.5 9 56.0 482 이효식 23.9 불량 (20%)
26-06-26 부산경남 7R 2000m 2등급 8착 /11두 2:08.5 8 56.0 487 다나카 17.9 -
26-05-29 부산경남 7R 1800m 2등급 8착 /9두 1:57.6 6 56.5 489 다나카 4.3 -
26-05-03 부산경남 7R 2200m 2등급 2착 /11두 2:17.2 6 56.0 495 다나카 5.9 -
26-04-12 부산경남 6R 1600m 국OPEN 6착 /9두 1:41.8 8 57.0 499 진겸 5.8 -
26-03-15 부산경남 7R 1800m 2등급 4착 /12두 1:56.9 5 55.0 501 다나카 15.1 건조 (2%)
26-01-18 부산경남 7R 2000m 2등급 3착 /11두 2:12.1 7 55.5 497 다나카 21.6 건조 (2%)
25-12-28 부산경남 6R 2000m 1등급 10착 /12두 2:14.0 11 52.0 507 이성재 27.9 건조 (3%)
25-11-30 부산경남 1R 1800m 1등급 4착 /8두 1:57.5 3 52.0 501 채상현 5.4 건조 (3%)
25-11-02 부산경남 6R 1800m 2등급 3착 /12두 1:56.6 5 55.0 492 박재이 7.0 건조 (2%)
25-10-04 부산경남 6R 2000m 2등급 3착 /8두 2:08.3 5 56.5 486 박재이 1.7 포화 (15%)
25-09-14 부산경남 5R 1800m 2등급 3착 /10두 1:54.5 6 55.0 483 박재이 6.5 다습 (12%)
25-08-24 부산경남 6R 2000m 2등급 2착 /11두 2:09.1 6 55.0 486 박재이 3.9 건조 (2%)
25-07-20 부산경남 6R 1800m 2등급 2착 /11두 1:54.5 3 52.5 486 박재이 3.0 다습 (12%)
25-06-27 부산경남 8R 2000m 2등급 3착 /10두 2:07.1 7 56.0 491 박재이 6.0 건조 (4%)
25-05-23 부산경남 8R 2000m 2등급 2착 /11두 2:08.3 6 52.0 494 박재이 24.0 건조 (2%)
25-04-27 부산경남 6R 2000m 2등급 3착 /11두 2:11.6 4 51.0 492 최시대 9.2 건조 (3%)
25-04-04 부산경남 7R 1800m 혼3등급 3착 /12두 1:57.1 9 57.5 496 박재이 3.6 건조 (2%)

S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.