포에틱누비

최근 20전 0승 3착 이내 2회
승률 0% 최근 20전 기준
복승률 10% 3착 이내 비율

출주 이력

일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-10-03 서울 4R 1300m 국5등급 9착 /11두 1:23.9 11 52.5 515 김효정 55.1 건조 (3%)
26-08-30 서울 3R 1800m 국5등급 9착 /10두 2:00.2 7 52.5 517 김효정 49.0 다습 (11%)
26-07-25 서울 4R 1400m 국5등급 4착 /11두 1:29.1 10 52.5 510 김효정 56.5 -
26-07-05 서울 4R 1800m 국5등급 6착 /9두 2:00.9 6 52.5 514 정우주 42.5 -
26-05-24 서울 6R 1800m 국5등급 10착 /11두 2:03.3 8 51.0 507 우인철 21.8 -
26-05-02 서울 4R 1400m 국5등급 5착 /11두 1:31.2 10 52.5 509 김효정 21.7 -
26-04-04 서울 4R 1400m 국5등급 10착 /11두 1:32.4 9 52.5 506 정우주 48.1 -
26-03-15 서울 3R 1400m 국5등급 6착 /10두 1:30.0 10 52.5 503 김태훈 9.7 -
26-02-08 서울 6R 1800m 국5등급 5착 /11두 1:58.6 3 52.5 506 조재로 30.2 -
26-01-10 서울 7R 1400m 국5등급 6착 /11두 1:29.7 9 52.5 510 루이스 18.7 -
25-11-29 서울 4R 1400m 국5등급 4착 /11두 1:27.8 7 53.0 500 루이스 12.6 -
25-11-01 서울 4R 1400m 국5등급 6착 /11두 1:29.8 9 52.0 514 정정희 40.0 -
25-09-07 서울 5R 1300m 국5등급 6착 /10두 1:21.2 9 52.0 508 이동하 4.9 -
25-08-16 서울 5R 1400m 국5등급 4착 /11두 1:30.2 8 52.0 509 이동하 20.1 -
25-07-06 서울 2R 1400m 국5등급 2착 /11두 1:29.4 9 52.0 504 이동하 37.6 -
25-06-22 서울 4R 1400m 국5등급 5착 /10두 1:29.7 7 52.0 504 이동하 25.1 -
25-05-24 서울 2R 1400m 국6등급 2착 /10두 1:29.4 6 55.0 496 장추열 15.5 -
25-04-26 서울 3R 1400m 국6등급 4착 /9두 1:31.2 9 55.0 488 장추열 11.2 -
25-03-30 서울 3R 1700m 국6등급 6착 /11두 1:54.6 5 54.5 489 김태훈 14.7 -
25-03-02 서울 3R 1400m 국6등급 4착 /10두 1:31.6 9 54.5 476 장추열 24.4 -

S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.