샤크텐
- 성별거
- 연령5세
- 산지한국
- 레이팅28
- 조교사박지헌
- 마주힐링팜조합
최근 19전
0승
3착 이내 6회
승률
0%
최근 19전 기준
복승률
32%
3착 이내 비율
출주 이력
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 착순 | 기록 | S1F | 부담 | 마체중 | 기수 | 단승 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-08 | 서울 5R | 1800m | 국5등급 | - /11두 | - | - | 53.5 | - | 조상범 | - | - |
| 26-07-18 | 서울 5R | 1800m | 국5등급 | 9착 /10두 | 1:58.6 | 10 | 53.5 | 473 | 이혁 | 14.9 | - |
| 26-07-05 | 서울 4R | 1800m | 국5등급 | 3착 /9두 | 2:00.4 | 7 | 53.5 | 469 | 이혁 | 4.4 | - |
| 26-06-20 | 서울 5R | 1800m | 국5등급 | 3착 /10두 | 1:56.9 | 7 | 54.0 | 469 | 이혁 | 6.5 | - |
| 26-05-16 | 서울 5R | 1700m | 국5등급 | 4착 /11두 | 1:53.3 | 6 | 54.0 | 472 | 이혁 | 8.6 | - |
| 26-04-26 | 서울 4R | 1800m | 국5등급 | 4착 /11두 | 2:00.2 | 10 | 53.5 | 479 | 이혁 | 5.6 | - |
| 26-03-22 | 서울 4R | 1700m | 국5등급 | 3착 /11두 | 1:52.6 | 8 | 53.5 | 473 | 이혁 | 27.5 | - |
| 26-03-01 | 서울 5R | 1800m | 국5등급 | 9착 /11두 | 2:01.9 | 10 | 53.0 | 472 | 조상범 | 26.2 | - |
| 26-02-08 | 서울 6R | 1800m | 국5등급 | 7착 /11두 | 1:59.2 | 4 | 55.0 | 474 | 조상범 | 16.1 | - |
| 26-01-03 | 서울 6R | 1700m | 국5등급 | 5착 /11두 | 1:53.2 | 11 | 53.5 | 466 | 조상범 | 17.7 | - |
| 25-12-20 | 서울 6R | 1700m | 국5등급 | 2착 /11두 | 1:50.0 | 9 | 52.5 | 465 | 유승완 | 22.9 | - |
| 25-12-07 | 서울 4R | 1700m | 국5등급 | 2착 /11두 | 1:52.3 | 9 | 52.0 | 464 | 조상범 | 24.2 | - |
| 25-11-15 | 서울 6R | 1700m | 국5등급 | 5착 /11두 | 1:52.0 | 5 | 52.0 | 467 | 조상범 | 32.4 | - |
| 25-09-28 | 서울 4R | 1800m | 국5등급 | 6착 /10두 | 1:58.4 | 6 | 52.0 | 471 | 빅투아르 | 3.8 | - |
| 25-06-29 | 서울 5R | 1800m | 국5등급 | 3착 /9두 | 1:59.9 | 5 | 52.0 | 480 | 조상범 | 9.2 | - |
| 25-05-31 | 서울 5R | 1800m | 국5등급 | 4착 /9두 | 2:00.7 | 7 | 52.0 | 472 | 조상범 | 15.4 | - |
| 25-05-03 | 서울 4R | 1700m | 국5등급 | 6착 /9두 | 1:51.9 | 4 | 52.5 | 463 | 조상범 | 8.7 | - |
| 25-04-12 | 서울 4R | 1800m | 국5등급 | 6착 /9두 | 1:59.8 | 8 | 52.5 | 466 | 조인권 | 33.0 | - |
| 25-03-08 | 서울 4R | 1700m | 국5등급 | 11착 /11두 | 1:52.5 | 8 | 53.0 | 460 | 조인권 | 31.0 | - |
| 25-02-15 | 서울 6R | 1400m | 국5등급 | 10착 /11두 | 1:30.7 | 10 | 53.5 | 456 | 조인권 | 67.0 | - |
S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.