금아디스팅션

최근 20전 0승 3착 이내 6회
승률 0% 최근 20전 기준
복승률 30% 3착 이내 비율

출주 이력

일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-10-04 영천 4R 1800m 2등급 9착 /11두 1:55.9 5 55.5 468 신윤섭 34.3 건조 (4%)
26-09-04 부산경남 7R 1800m 2등급 7착 /11두 1:57.3 8 54.5 468 신윤섭 26.0 건조 (2%)
26-07-12 부산경남 7R 1400m 2등급 7착 /11두 1:26.5 6 56.0 473 이홍락 28.6 -
26-06-21 부산경남 7R 1600m 2등급 4착 /11두 1:40.6 1 57.0 474 다실바 10.8 -
26-05-29 부산경남 7R 1800m 2등급 2착 /9두 1:56.1 5 53.5 476 신윤섭 28.4 -
26-04-12 부산경남 6R 1600m 국OPEN 9착 /9두 1:44.2 6 57.0 469 김어수 40.0 -
26-03-06 부산경남 8R 1400m 2등급 8착 /11두 1:30.0 2 52.0 476 손경민 43.2 양호 (6%)
26-02-08 부산경남 7R 1400m 2등급 11착 /11두 1:31.0 2 55.5 480 모준호 20.8 건조 (2%)
26-01-18 부산경남 7R 2000m 2등급 9착 /11두 2:13.9 3 55.0 475 모준호 52.6 건조 (2%)
25-11-02 부산경남 6R 1800m 2등급 9착 /12두 1:58.8 1 55.0 477 다실바 11.2 건조 (2%)
25-09-19 부산경남 8R 1600m 2등급 10착 /11두 1:42.8 6 55.0 473 이효식 10.1 양호 (8%)
25-08-10 부산경남 14R 1600m 2등급 2착 /10두 1:38.0 1 56.5 469 채상현 4.2 포화 (18%)
25-06-27 부산경남 8R 2000m 2등급 7착 /10두 2:10.5 4 58.0 475 진겸 10.6 건조 (4%)
25-05-18 부산경남 6R 1600m 2등급 3착 /10두 1:41.2 2 53.5 478 진겸 2.2 양호 (8%)
25-04-13 부산경남 4R 1600m 국OPEN 3착 /10두 1:36.8 3 58.0 480 박재이 22.6 포화 (16%)
25-03-23 부산경남 6R 1600m 2등급 2착 /12두 1:40.6 3 54.0 483 최시대 6.0 건조 (2%)
25-02-07 부산경남 9R 2000m 2등급 5착 /12두 2:13.3 4 52.0 484 박재이 8.9 건조 (5%)
25-01-10 부산경남 8R 1800m 국3등급 2착 /9두 1:57.7 1 58.0 483 다나카 9.5 건조 (2%)
24-11-03 부산경남 6R 1800m 2등급 7착 /12두 1:56.5 7 52.0 486 먼로 8.6 포화 (15%)
24-09-27 부산경남 7R 1800m 국3등급 6착 /11두 1:56.7 3 57.5 483 다나카 8.0 건조 (2%)

S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.