블랙벨트

최근 20전 2승 3착 이내 10회
승률 10% 최근 20전 기준
복승률 50% 3착 이내 비율
최고 배당 우승 5.2배 단승 기준

출주 이력

일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-10-04 서울 9R 1800m 1등급 3착 /9두 1:55.6 7 53.0 505 푸르칸 18.5 건조 (3%)
26-08-30 서울 9R 1400m 1등급 5착 /11두 1:25.9 9 53.0 503 정정희 24.8 다습 (11%)
26-03-01 서울 9R 1800m 1등급 9착 /11두 1:57.6 7 55.0 505 정정희 6.5 -
26-02-01 서울 9R 1800m 1등급 3착 /10두 1:56.2 2 56.0 509 정정희 2.7 -
25-12-28 서울 11R 2000m 1등급 4착 /11두 2:09.0 6 52.0 506 정정희 24.8 -
25-11-30 서울 8R 2300m 혼OPEN 12착 /16두 2:31.3 14 57.0 503 정정희 133.8 -
25-11-09 서울 11R 1800m 1등급 4착 /8두 1:58.1 7 58.5 492 정정희 6.4 -
25-10-26 서울 11R 2300m 1등급 3착 /8두 2:31.4 4 55.0 489 정정희 3.0 -
25-09-28 서울 11R 1800m 1등급 3착 /8두 1:53.8 7 56.5 485 정정희 6.5 -
25-08-24 서울 11R 2000m 1등급 5착 /7두 2:10.4 7 58.5 481 정정희 2.9 -
25-06-29 서울 11R 2000m 1등급 2착 /10두 2:08.2 6 58.0 495 정정희 4.5 -
25-06-01 서울 11R 2000m 1등급 1착 /11두 2:07.4 3 54.5 497 정정희 4.2 -
25-04-20 서울 7R 2000m 혼OPEN 7착 /14두 2:09.6 13 56.5 499 정정희 139.7 -
25-04-06 서울 11R 1400m 1등급 3착 /10두 1:25.3 6 55.5 493 정정희 2.9 -
25-03-16 서울 8R 2000m 혼OPEN 10착 /16두 2:11.2 9 57.5 495 정정희 107.4 -
25-02-23 서울 11R 2000m 1등급 2착 /11두 2:11.4 2 55.0 491 정정희 3.4 -
24-12-01 서울 7R 2300m 혼OPEN 8착 /14두 2:28.0 2 55.0 494 이혁 77.2 -
24-10-19 서울 11R 2000m 2등급 1착 /9두 2:07.3 4 57.0 486 이혁 5.2 -
24-09-29 서울 7R 1800m 국OPEN 9착 /14두 1:57.9 10 57.0 492 해리카심 6.2 -
24-09-07 서울 4R 1800m 혼OPEN 3착 /13두 1:56.5 12 54.0 492 정정희 16.5 -

S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.