럭키파티

최근 20전 2승 3착 이내 7회
승률 10% 최근 20전 기준
복승률 35% 3착 이내 비율
최고 배당 우승 7.5배 단승 기준

출주 이력

일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-10-04 서울 8R 1800m 국OPEN 12착 /13두 1:59.3 8 56.0 522 조한별 31.1 건조 (3%)
26-08-17 서울 9R 2000m 2등급 1착 /11두 2:09.9 7 52.5 512 조한별 7.5 다습 (13%)
26-06-27 서울 9R 2000m 2등급 5착 /10두 2:11.0 1 52.5 509 조한별 10.2 -
26-05-23 서울 7R 1600m 2등급 3착 /10두 1:40.6 7 52.5 517 조한별 42.0 -
26-04-26 서울 10R 1200m 2등급 7착 /11두 1:14.8 8 52.5 512 임기원 14.9 -
26-03-28 서울 10R 2000m 2등급 6착 /11두 2:11.8 6 52.5 499 조재로 19.6 -
26-02-28 서울 10R 2000m 2등급 5착 /11두 2:11.2 3 52.5 502 임다빈 8.3 -
26-01-11 서울 8R 2000m 2등급 3착 /10두 2:11.5 3 52.5 504 조재로 28.8 -
25-12-07 서울 11R 1800m 2등급 7착 /10두 2:00.9 3 52.0 516 조한별 12.0 -
25-11-01 서울 11R 1800m 2등급 9착 /11두 1:58.6 11 52.5 512 조한별 67.4 -
25-10-04 서울 10R 1800m 2등급 5착 /11두 1:58.1 6 53.0 512 조한별 22.0 -
25-09-06 서울 6R 1400m 국OPEN 11착 /11두 1:27.3 10 55.0 510 임기원 10.7 -
25-07-19 서울 9R 1600m 2등급 7착 /9두 1:39.5 4 55.0 506 장추열 9.6 -
25-05-24 서울 10R 2000m 2등급 8착 /11두 2:11.8 5 54.5 511 코지 4.1 -
25-03-29 서울 10R 1800m 2등급 2착 /11두 1:56.5 2 52.0 507 조한별 4.4 -
25-02-22 서울 11R 1800m 2등급 6착 /11두 1:58.6 5 52.0 510 조한별 11.5 -
25-01-26 서울 10R 1800m 혼3등급 1착 /11두 1:56.3 5 54.0 516 조한별 5.4 -
24-12-28 서울 10R 1600m 국3등급 2착 /10두 1:42.1 4 53.5 518 조한별 9.5 -
24-11-10 서울 8R 1800m 국3등급 3착 /11두 1:57.5 2 52.0 504 조상범 22.1 -
24-10-06 서울 10R 1800m 국3등급 11착 /11두 2:00.0 4 52.0 508 이혁 11.7 -

S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.