피엔에스주

최근 20전 0승 3착 이내 3회
승률 0% 최근 20전 기준
복승률 15% 3착 이내 비율

출주 이력

일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-08-17 서울 4R 1300m 국5등급 9착 /9두 1:25.2 8 52.5 471 조한별 96.8 다습 (13%)
26-07-18 서울 6R 1200m 국5등급 11착 /11두 1:16.1 11 52.5 460 조한별 62.0 -
26-07-04 서울 5R 1300m 국5등급 8착 /11두 1:23.7 11 51.0 461 김성현 72.0 -
26-06-14 서울 4R 1200m 국5등급 7착 /10두 1:16.3 8 51.0 457 김태희 108.5 -
26-05-31 서울 5R 1300m 국5등급 10착 /11두 1:25.3 11 52.5 458 오수철 73.5 -
26-05-16 서울 4R 1400m 국5등급 11착 /11두 1:32.3 9 52.5 459 조한별 114.5 -
26-05-02 서울 4R 1400m 국5등급 9착 /11두 1:32.1 11 52.0 462 김성현 79.8 -
25-12-14 서울 3R 1300m 국6등급 3착 /11두 1:20.8 11 55.0 461 김효정 60.6 -
25-11-30 서울 3R 1700m 국6등급 6착 /11두 1:55.6 7 55.0 462 루이스 32.9 -
25-11-08 서울 4R 1300m 국6등급 7착 /11두 1:25.3 9 55.0 469 김태희 32.1 -
25-09-27 서울 4R 1700m 국6등급 7착 /11두 1:55.2 10 52.0 462 이상규 38.4 -
25-08-31 서울 2R 1300m 국6등급 5착 /11두 1:22.3 8 52.0 456 이상규 32.8 -
25-07-27 서울 3R 1400m 국6등급 7착 /8두 1:32.6 2 55.0 451 조한별 16.7 -
25-06-22 서울 1R 1200m 국6등급 7착 /11두 1:16.7 11 55.0 448 해리카심 6.2 -
25-06-08 서울 1R 1200m 국6등급 2착 /11두 1:16.2 11 55.0 444 해리카심 14.0 -
25-05-18 서울 1R 1300m 국6등급 3착 /8두 1:24.0 7 55.0 441 조한별 65.8 -
25-02-08 서울 3R 1700m 국6등급 11착 /11두 1:59.2 10 54.5 449 김동수 67.4 -
25-01-18 서울 2R 1400m 국6등급 8착 /11두 1:32.9 6 54.5 455 김태희 116.5 -
24-12-29 서울 3R 1700m 국6등급 10착 /10두 1:57.8 9 51.0 450 김성현 66.2 -
24-12-15 서울 3R 1400m 국6등급 6착 /10두 1:31.7 8 54.0 453 코지 14.6 -

S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.