토호마켓

최근 20전 3승 3착 이내 8회
승률 15% 최근 20전 기준
복승률 40% 3착 이내 비율
최고 배당 우승 29.6배 단승 기준

출주 이력

일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-09-05 서울 2R 1200m 국OPEN 7착 /13두 1:13.8 12 55.0 455 서승운 57.5 양호 (9%)
26-07-25 서울 10R 1400m 국3등급 7착 /10두 1:28.7 5 55.5 465 유승완 12.7 -
26-06-21 서울 8R 1400m 혼3등급 1착 /11두 1:25.2 3 52.5 459 유승완 29.6 -
26-05-17 서울 10R 1400m 혼3등급 4착 /11두 1:28.3 3 52.5 461 루이스 16.4 -
26-05-02 서울 10R 1400m 국3등급 4착 /11두 1:28.1 6 52.5 460 유승완 27.5 -
26-04-19 서울 8R 1200m 국3등급 9착 /11두 1:15.4 7 52.5 461 김태현 55.3 -
26-03-28 서울 7R 1400m 국4등급 2착 /11두 1:28.0 2 54.0 460 우인철 5.4 -
26-03-01 서울 8R 1400m 혼4등급 4착 /11두 1:30.1 2 57.0 458 김용근 41.7 -
26-01-31 서울 7R 1400m 혼4등급 10착 /11두 1:31.0 1 56.5 465 김용근 8.0 -
25-12-28 서울 6R 1400m 국4등급 3착 /10두 1:27.0 1 55.0 455 마이아 6.6 -
25-11-30 서울 6R 1400m 혼4등급 3착 /11두 1:27.7 4 53.5 459 김용근 10.5 -
25-11-09 서울 7R 1200m 혼4등급 6착 /11두 1:15.9 5 54.0 456 문정균 3.6 -
25-09-27 서울 7R 1400m 국4등급 5착 /11두 1:28.9 1 51.0 459 우인철 3.7 -
25-08-23 서울 7R 1400m 혼4등급 1착 /11두 1:26.9 1 52.0 459 김용근 11.2 -
25-07-27 서울 8R 1300m 혼4등급 3착 /11두 1:20.6 4 52.0 458 문정균 5.2 -
25-06-29 서울 6R 1400m 국4등급 2착 /11두 1:27.3 2 52.0 461 문정균 16.1 -
25-06-01 서울 6R 1400m 국4등급 4착 /9두 1:27.7 3 52.0 461 문정균 35.6 -
25-05-03 서울 8R 1200m 국4등급 7착 /11두 1:15.2 6 52.0 460 김태희 40.0 -
25-03-16 서울 4R 1400m 국5등급 1착 /10두 1:30.4 2 54.0 459 유승완 11.6 -
25-01-19 서울 4R 1300m 국5등급 5착 /11두 1:23.0 4 54.0 456 유승완 7.0 -

S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.