스페셜타임

최근 20전 2승 3착 이내 4회
승률 10% 최근 20전 기준
복승률 20% 3착 이내 비율
최고 배당 우승 6.2배 단승 기준

출주 이력

일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-08-23 서울 7R 1200m 국4등급 10착 /11두 1:16.4 9 51.5 483 김태희 24.3 포화 (15%)
26-07-18 서울 7R 1200m 혼4등급 2착 /10두 1:13.6 1 51.0 479 김태희 29.6 -
26-06-21 서울 10R 1200m 혼4등급 10착 /11두 1:15.8 2 53.0 477 김태희 65.8 -
26-05-30 서울 10R 1200m 국4등급 10착 /11두 1:17.1 6 52.0 472 정우주 57.4 -
26-05-03 서울 5R 1400m 국4등급 8착 /10두 1:30.2 1 53.0 472 김태희 37.0 -
26-03-28 서울 7R 1400m 국4등급 8착 /11두 1:30.1 1 51.0 472 권중석 35.4 -
26-03-01 서울 8R 1400m 혼4등급 11착 /11두 1:33.6 7 54.0 471 김태희 59.1 -
25-07-05 서울 5R 1400m 국4등급 7착 /9두 1:29.0 5 52.5 481 김태희 9.5 -
25-06-01 서울 6R 1400m 국4등급 1착 /9두 1:27.2 1 51.0 479 김태희 6.2 -
25-04-19 서울 7R 1400m 국4등급 3착 /11두 1:29.2 2 51.0 482 김태희 30.7 -
25-03-16 서울 6R 1200m 혼4등급 4착 /10두 1:16.5 2 52.0 482 김태희 4.6 -
25-02-08 서울 9R 1700m 국4등급 5착 /11두 1:53.5 2 51.0 470 김태희 20.3 -
24-12-28 서울 11R 1700m 혼4등급 4착 /11두 1:53.8 1 51.0 483 김태희 103.0 -
24-12-15 서울 6R 1200m 국4등급 8착 /9두 1:16.9 5 51.0 484 김태희 33.2 -
24-11-09 서울 7R 1200m 국4등급 5착 /10두 1:15.2 4 51.0 476 김태희 37.6 -
24-10-19 서울 10R 1700m 국4등급 10착 /11두 1:54.4 3 52.0 480 김정준 70.7 -
23-11-26 서울 7R 1300m 국4등급 11착 /11두 1:25.3 6 52.0 478 푸르칸 8.7 -
23-10-15 서울 6R 1600m 국4등급 7착 /10두 1:44.6 8 52.0 485 푸르칸 22.7 -
23-09-02 서울 8R 1200m 국4등급 6착 /9두 1:15.1 1 51.5 477 김용근 4.6 -
23-07-23 서울 4R 1300m 국5등급 1착 /11두 1:20.8 1 53.5 478 문세영 4.8 -

S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.