발주 전 게재 · 결과로 검증 검증 방식 →

원더풀폭스

최근 20전 0 3착 이내 1회
승률 0% 최근 20전 기준
복승률 5% 3착 이내 비율

출주 이력

일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-06-20 서울 5R 1800m 국5등급 7착 /10두 1:58.1 10 53.0 467 김태희 62.2 -
26-05-31 서울 4R 1400m 국5등급 6착 /11두 1:30.6 9 52.5 470 정우주 66.4 -
26-05-10 서울 3R 1400m 국5등급 8착 /11두 1:30.4 9 52.5 464 김성현 50.8 -
26-04-19 서울 4R 1400m 국5등급 10착 /10두 1:32.5 8 56.0 463 조상범 63.8 -
26-03-29 서울 5R 1400m 국5등급 9착 /11두 1:31.3 11 56.0 462 코지 34.8 -
25-07-27 서울 7R 1800m 국5등급 5착 /10두 2:01.2 6 54.5 437 조한별 26.7 -
25-06-29 서울 5R 1800m 국5등급 6착 /9두 2:00.3 7 55.0 438 조한별 14.9 -
25-06-15 서울 3R 1400m 국5등급 5착 /8두 1:28.9 8 55.0 443 조한별 47.5 -
25-05-24 서울 9R 1700m 혼4등급 8착 /9두 1:54.0 7 52.0 434 김용근 23.6 -
25-05-03 서울 6R 1700m 국4등급 5착 /11두 1:52.1 10 52.0 433 조한별 34.1 -
25-04-19 서울 6R 1700m 혼4등급 7착 /11두 1:53.1 6 52.0 436 조한별 42.2 -
25-04-05 서울 8R 1600m 혼4등급 7착 /9두 1:41.6 6 51.0 441 김태희 36.6 -
25-03-22 서울 8R 1600m 국4등급 6착 /10두 1:44.7 6 52.0 444 오수철 47.8 -
25-01-05 서울 7R 1400m 혼4등급 10착 /11두 1:31.1 9 52.0 445 조상범 88.1 -
24-12-08 서울 7R 1400m 혼4등급 8착 /11두 1:29.8 11 52.0 436 조한별 33.0 -
24-11-03 서울 10R 1400m 혼4등급 6착 /8두 1:28.9 6 52.0 441 조한별 13.3 -
24-10-13 서울 3R 1400m 국5등급 3착 /8두 1:28.6 8 55.0 445 조한별 33.8 -
24-09-07 서울 10R 1300m 국4등급 8착 /9두 1:23.1 6 52.0 439 오수철 72.0 -
24-08-24 서울 9R 1600m 국4등급 8착 /8두 1:44.6 4 52.0 443 오수철 46.1 -
24-05-05 서울 8R 1200m 혼4등급 11착 /11두 1:15.5 11 52.0 441 김효정 46.9 -

S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.