테마탄생
- 성별거
- 연령6세
- 산지한국
- 레이팅54
- 조교사차우호
- 마주김길리
최근 20전
2승
3착 이내 6회
승률
10%
최근 20전 기준
복승률
30%
3착 이내 비율
최고 배당 우승
16.6배
단승 기준
출주 이력
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 착순 | 기록 | S1F | 부담 | 마체중 | 기수 | 단승 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-12 | 서울 9R | 1200m | 국3등급 | 7착 /11두 | 1:14.1 | 8 | 53.0 | 467 | 정도윤 | 41.9 | 건조 (3%) |
| 26-08-22 | 서울 10R | 1200m | 국3등급 | 9착 /11두 | 1:14.6 | 10 | 53.0 | 467 | 정도윤 | 42.4 | 불량 (20%) |
| 26-07-25 | 서울 10R | 1400m | 국3등급 | 9착 /10두 | 1:29.1 | 6 | 54.5 | 458 | 안드레 | 31.5 | - |
| 26-06-06 | 서울 10R | 1400m | 국3등급 | 9착 /10두 | 1:29.8 | 6 | 53.5 | 463 | 신형철 | 34.5 | - |
| 26-05-16 | 서울 9R | 1800m | 혼3등급 | 9착 /10두 | 2:03.4 | 4 | 53.5 | 471 | 빅투아르 | 16.2 | - |
| 26-04-19 | 서울 6R | 1800m | 혼4등급 | 1착 /11두 | 1:59.1 | 1 | 54.5 | 473 | 권중석 | 16.6 | - |
| 26-03-29 | 서울 7R | 1600m | 국4등급 | 4착 /10두 | 1:42.8 | 1 | 54.5 | 469 | 우인철 | 10.2 | - |
| 26-03-01 | 서울 6R | 1600m | 국4등급 | 4착 /10두 | 1:43.4 | 5 | 53.5 | 467 | 우인철 | 19.3 | - |
| 26-02-08 | 서울 8R | 1400m | 국4등급 | 10착 /11두 | 1:31.0 | 7 | 54.5 | 469 | 우인철 | 37.5 | - |
| 26-01-11 | 서울 7R | 1700m | 혼4등급 | 10착 /11두 | 1:56.5 | 4 | 58.0 | 471 | 마이아 | 4.8 | - |
| 25-12-13 | 서울 8R | 1600m | 국4등급 | 2착 /8두 | 1:39.3 | 2 | 55.5 | 480 | 마이아 | 6.3 | - |
| 25-11-01 | 서울 8R | 1600m | 혼4등급 | 4착 /10두 | 1:44.2 | 1 | 55.5 | 470 | 마이아 | 6.8 | - |
| 25-09-21 | 서울 6R | 1600m | 국4등급 | 5착 /9두 | 1:42.7 | 3 | 55.0 | 468 | 마이아 | 14.7 | - |
| 25-08-24 | 서울 8R | 1800m | 국4등급 | 7착 /9두 | 1:58.8 | 1 | 55.5 | 470 | 빅투아르 | 25.7 | - |
| 25-07-27 | 서울 10R | 1700m | 국4등급 | 10착 /11두 | 1:54.4 | 9 | 56.5 | 472 | 빅투아르 | 13.4 | - |
| 25-07-05 | 서울 5R | 1400m | 국4등급 | 4착 /9두 | 1:28.2 | 2 | 56.0 | 467 | 빅투아르 | 10.1 | - |
| 25-06-08 | 서울 6R | 1600m | 혼4등급 | 3착 /8두 | 1:43.7 | 5 | 57.0 | 470 | 빅투아르 | 2.2 | - |
| 25-05-18 | 서울 6R | 1800m | 혼4등급 | 3착 /10두 | 1:59.1 | 1 | 57.5 | 474 | 푸르칸 | 6.8 | - |
| 25-04-20 | 서울 8R | 1800m | 국4등급 | 3착 /10두 | 1:57.7 | 1 | 56.5 | 468 | 빅투아르 | 3.6 | - |
| 25-03-30 | 서울 7R | 1700m | 국4등급 | 1착 /11두 | 1:50.1 | 3 | 52.0 | 468 | 빅투아르 | 14.0 | - |
S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.