파워에치드

최근 20전 0승 3착 이내 3회
승률 0% 최근 20전 기준
복승률 15% 3착 이내 비율

출주 이력

일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-10-05 서울 7R 1800m 국4등급 5착 /11두 1:59.9 4 55.0 504 권중석 55.7 건조 (4%)
26-09-12 서울 7R 1800m 혼4등급 7착 /11두 1:59.6 6 56.0 508 김정준 39.1 건조 (3%)
26-08-22 서울 7R 1400m 혼4등급 3착 /9두 1:25.8 7 56.0 503 김옥성 30.0 불량 (20%)
26-07-25 서울 8R 1700m 국4등급 10착 /11두 1:51.9 5 56.5 497 김옥성 40.0 -
26-06-27 서울 8R 1800m 혼4등급 5착 /11두 1:58.8 4 52.5 501 조성환 54.5 -
26-06-07 서울 7R 1800m 국4등급 5착 /7두 2:01.1 2 57.5 499 김옥성 28.3 -
26-05-10 서울 7R 1700m 혼4등급 8착 /11두 1:53.5 9 57.0 502 김옥성 31.5 -
26-04-25 서울 10R 1800m 국4등급 5착 /10두 1:59.5 10 57.0 501 김옥성 23.2 -
26-03-29 서울 8R 1800m 혼4등급 4착 /11두 1:59.8 5 57.5 501 김옥성 19.1 -
26-01-24 서울 8R 1700m 혼4등급 2착 /11두 1:52.0 3 56.5 509 김옥성 49.2 -
26-01-04 서울 6R 1700m 국4등급 5착 /11두 1:53.4 11 55.5 510 김옥성 72.9 -
25-12-20 서울 7R 1800m 혼4등급 6착 /11두 1:58.0 5 55.5 518 김옥성 31.0 -
25-11-15 서울 3R 1600m 국4등급 4착 /8두 1:43.0 6 55.5 496 김옥성 44.8 -
25-11-02 서울 8R 1800m 국4등급 11착 /11두 2:03.9 9 57.0 500 김옥성 41.0 -
25-08-31 서울 8R 1800m 혼4등급 3착 /11두 1:57.3 6 55.5 489 김옥성 75.6 -
25-07-06 서울 6R 1700m 혼4등급 10착 /10두 1:54.4 7 57.0 495 김옥성 45.6 -
25-06-07 서울 5R 1800m 혼4등급 8착 /9두 2:00.2 7 56.5 495 김옥성 32.4 -
25-05-24 서울 6R 1400m 혼4등급 4착 /7두 1:29.2 3 57.0 494 김옥성 16.9 -
25-04-27 서울 10R 1700m 국4등급 11착 /11두 1:53.0 3 56.5 502 김옥성 51.4 -
25-03-16 서울 9R 1800m 혼4등급 8착 /10두 2:00.5 4 57.0 499 김옥성 12.5 -

S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.