글로벌파워

최근 20전 0승 3착 이내 4회
승률 0% 최근 20전 기준
복승률 20% 3착 이내 비율

출주 이력

일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-08-17 서울 8R 1800m 국3등급 5착 /10두 1:58.2 8 55.5 453 임다빈 24.2 다습 (13%)
26-07-19 서울 7R 1600m 국3등급 7착 /10두 1:42.3 5 54.5 455 권중석 12.0 -
26-06-20 서울 9R 1800m 혼3등급 6착 /11두 1:54.5 2 52.0 456 권중석 42.5 -
26-05-16 서울 10R 1200m 국3등급 7착 /11두 1:15.1 9 56.0 458 장추열 24.6 -
26-04-19 서울 8R 1200m 국3등급 6착 /11두 1:15.0 8 53.0 463 권중석 45.1 -
26-03-28 서울 11R 1200m 혼3등급 3착 /11두 1:14.5 5 53.0 463 권중석 51.9 -
26-03-01 서울 10R 1200m 혼3등급 4착 /10두 1:14.3 4 52.0 459 권중석 21.0 -
26-01-10 서울 11R 1200m 국3등급 4착 /8두 1:15.0 7 53.5 465 권중석 27.4 -
25-12-07 서울 10R 1200m 혼3등급 7착 /9두 1:14.4 4 52.5 463 우인철 2.3 -
25-11-15 서울 4R 1800m 혼3등급 7착 /8두 1:58.5 4 57.5 459 김동수 7.2 -
25-10-19 서울 11R 1800m 혼3등급 2착 /11두 1:58.1 3 56.5 449 김동수 7.5 -
25-09-20 서울 8R 1800m 혼3등급 5착 /11두 1:55.9 2 56.0 451 김동수 19.1 -
25-08-17 서울 10R 1800m 국3등급 3착 /11두 1:57.5 1 54.5 452 김동수 7.4 -
25-07-13 서울 9R 1200m 혼3등급 2착 /8두 1:13.5 2 54.0 458 김동수 14.9 -
25-06-14 서울 8R 1800m 국3등급 4착 /11두 1:57.5 2 54.5 452 김동수 29.0 -
25-05-17 서울 10R 1800m 혼3등급 6착 /10두 1:58.9 5 54.5 448 코지 38.1 -
25-03-15 서울 8R 1200m 국3등급 10착 /11두 1:16.8 11 57.5 459 김동수 32.6 -
25-01-04 서울 11R 1200m 혼3등급 11착 /11두 1:16.5 9 55.0 456 씨씨웡 41.9 -
24-12-01 서울 9R 1200m 국3등급 10착 /11두 1:14.9 9 55.0 464 김동수 28.2 -
24-05-19 서울 6R 1400m 국3등급 6착 /10두 1:27.3 4 56.0 449 김동수 15.3 -

S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.