킹애니데이

최근 20전 1승 3착 이내 8회
승률 5% 최근 20전 기준
복승률 40% 3착 이내 비율
최고 배당 우승 36.7배 단승 기준

출주 이력

일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-09-06 부산경남 6R 1400m 1등급 11착 /11두 1:29.7 6 52.5 491 유광희 48.7 건조 (2%)
26-07-19 부산경남 7R 1200m 1등급 6착 /11두 1:14.3 4 53.0 487 유광희 21.0 -
26-05-17 부산경남 7R 1400m 1등급 3착 /11두 1:26.5 9 52.5 490 유광희 21.7 -
26-04-26 부산경남 7R 1400m 2등급 2착 /12두 1:26.8 5 55.5 495 남정혁 3.8 -
26-03-27 부산경남 8R 1200m 2등급 3착 /12두 1:14.9 4 58.5 493 서강주 44.6 건조 (2%)
26-03-06 부산경남 8R 1400m 2등급 1착 /11두 1:27.8 7 53.0 495 남정혁 36.7 양호 (6%)
26-02-08 부산경남 7R 1400m 2등급 7착 /11두 1:28.6 8 55.5 503 유광희 29.8 건조 (2%)
25-11-30 부산경남 5R 1200m 혼OPEN 6착 /9두 1:14.2 6 57.0 503 유광희 57.1 건조 (3%)
25-10-24 부산경남 8R 1200m 2등급 8착 /12두 1:14.7 8 56.5 490 다나카 35.6 양호 (6%)
25-09-28 부산경남 6R 1200m 2등급 9착 /10두 1:15.1 3 56.5 489 유광희 14.3 양호 (7%)
25-09-07 서울 7R 1200m 혼OPEN 12착 /13두 1:13.4 11 57.0 495 유광희 118.5 -
25-08-01 부산경남 14R 1200m 2등급 3착 /9두 1:13.5 3 56.5 494 유광희 8.2 건조 (2%)
25-07-06 부산경남 6R 1400m 2등급 3착 /10두 1:25.2 2 55.5 494 유광희 32.7 건조 (2%)
25-06-08 부산경남 8R 1200m 2등급 4착 /10두 1:13.8 2 55.0 500 서강주 16.9 건조 (2%)
25-05-02 부산경남 8R 1200m 2등급 5착 /11두 1:13.2 6 55.5 499 유광희 6.2 포화 (16%)
25-04-13 서울 8R 1200m 혼OPEN 8착 /15두 1:13.1 7 57.0 492 유광희 107.4 -
25-03-02 부산경남 6R 1200m 2등급 2착 /12두 1:13.3 4 55.5 504 유광희 7.9 건조 (4%)
25-02-16 부산경남 6R 1400m 2등급 7착 /11두 1:28.6 9 54.5 505 유광희 23.0 양호 (7%)
25-01-24 부산경남 9R 1200m 2등급 2착 /11두 1:13.5 8 52.5 507 유광희 9.2 건조 (2%)
24-12-22 부산경남 6R 1400m 2등급 5착 /12두 1:27.7 6 52.5 511 유광희 19.1 건조 (2%)

S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.