가속제일

최근 20전 0승 3착 이내 4회
승률 0% 최근 20전 기준
복승률 20% 3착 이내 비율

출주 이력

일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-09-11 부산경남 8R 1800m 국3등급 9착 /11두 1:59.0 9 52.5 496 전진구 92.4 건조 (2%)
26-08-23 부산경남 5R 1800m 국3등급 11착 /11두 2:00.1 10 52.5 499 정도윤 44.7 건조 (4%)
26-07-12 부산경남 6R 1800m 국3등급 10착 /10두 1:58.1 9 52.5 511 전진구 39.6 -
26-06-12 부산경남 7R 1400m 혼3등급 5착 /9두 1:27.9 9 52.5 499 전진구 42.0 -
26-05-22 부산경남 7R 1800m 혼3등급 7착 /10두 1:57.4 9 52.5 503 전진구 26.1 -
26-04-17 부산경남 3R 1800m 국3등급 3착 /9두 1:56.7 6 52.5 505 정도윤 16.8 -
26-03-29 부산경남 7R 1800m 국3등급 8착 /11두 1:58.0 6 52.5 503 이성재 13.4 건조 (2%)
26-03-01 부산경남 7R 1800m 국3등급 5착 /12두 1:57.1 8 52.5 502 이성재 36.4 다습 (10%)
26-01-23 부산경남 7R 1800m 국4등급 2착 /12두 1:57.1 7 53.5 498 남정혁 44.2 건조 (2%)
26-01-02 부산경남 7R 1800m 국3등급 6착 /12두 1:59.4 8 52.5 498 조인권 37.3 건조 (2%)
25-11-28 부산경남 8R 1800m 혼4등급 6착 /12두 1:58.8 12 53.5 499 남정혁 26.6 건조 (3%)
25-10-31 부산경남 8R 1800m 혼3등급 4착 /12두 1:58.3 10 51.0 506 김혜선 9.8 건조 (2%)
25-09-19 부산경남 7R 1800m 국3등급 5착 /11두 1:57.9 8 52.0 513 이현종 86.3 양호 (8%)
25-08-31 부산경남 4R 1800m 국4등급 8착 /11두 1:59.3 6 57.5 508 이성재 33.4 다습 (12%)
25-08-01 부산경남 13R 1800m 국3등급 6착 /11두 1:57.3 8 52.0 509 이성재 40.4 건조 (2%)
25-07-06 부산경남 5R 1800m 국3등급 6착 /11두 1:56.3 10 52.0 503 이성재 22.1 건조 (2%)
25-06-08 부산경남 7R 1800m 국3등급 6착 /10두 1:57.7 10 52.0 511 전진구 8.4 건조 (2%)
25-05-11 부산경남 6R 1800m 혼3등급 3착 /11두 1:58.4 11 52.0 512 전진구 12.2 양호 (8%)
25-04-04 부산경남 7R 1800m 혼3등급 2착 /12두 1:57.0 11 52.0 509 전진구 10.3 건조 (2%)
25-03-14 부산경남 7R 1800m 국4등급 4착 /12두 1:57.9 10 56.5 493 이성재 35.5 건조 (3%)

S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.