점순이고

최근 20전 2승 3착 이내 4회
승률 10% 최근 20전 기준
복승률 20% 3착 이내 비율
최고 배당 우승 18.7배 단승 기준

출주 이력

일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-08-17 서울 9R 2000m 2등급 11착 /11두 2:14.6 8 54.0 466 최범현 29.5 다습 (13%)
26-03-28 서울 10R 2000m 2등급 9착 /11두 2:13.9 11 54.5 475 이동하 27.1 -
26-02-28 서울 10R 2000m 2등급 4착 /11두 2:11.1 10 54.0 471 최범현 31.3 -
26-01-24 서울 11R 1600m 2등급 5착 /10두 1:40.8 10 54.0 477 최범현 36.1 -
25-12-20 서울 11R 2000m 2등급 6착 /10두 2:08.5 9 54.5 477 송재철 19.8 -
25-11-23 부산경남 5R 1800m 국OPEN 7착 /11두 1:58.2 11 55.0 474 이동하 96.6 건조 (3%)
25-11-01 서울 11R 1800m 2등급 5착 /11두 1:57.4 10 54.5 474 이동하 34.1 -
25-10-04 서울 10R 1800m 2등급 1착 /11두 1:56.7 9 52.0 481 이동하 18.7 -
25-09-06 서울 5R 1700m 국OPEN 7착 /8두 1:50.9 7 53.0 482 임기원 21.5 -
25-07-26 서울 9R 1800m 2등급 2착 /8두 1:57.6 6 52.0 477 이동하 12.0 -
25-07-12 서울 9R 2000m 2등급 5착 /9두 2:12.9 7 51.0 480 정우주 10.9 -
25-04-13 서울 9R 1800m 혼OPEN 6착 /13두 1:56.6 10 57.0 470 박태종 31.1 -
25-03-29 서울 10R 1800m 2등급 3착 /11두 1:57.3 5 52.0 471 이동하 20.0 -
25-02-22 서울 11R 1800m 2등급 8착 /11두 1:59.4 6 52.0 479 해리카심 10.7 -
25-01-25 서울 11R 2000m 2등급 4착 /11두 2:12.9 10 52.0 475 이혁 6.8 -
24-11-30 서울 11R 2000m 2등급 5착 /9두 2:10.0 7 52.0 476 문세영 3.0 -
24-10-20 부산경남 4R 2000m 국OPEN 6착 /13두 2:07.6 8 55.0 468 박태종 48.7 포화 (16%)
24-09-29 서울 7R 1800m 국OPEN 7착 /14두 1:57.4 2 52.0 475 임다빈 22.5 -
24-08-17 서울 10R 2000m 2등급 4착 /10두 2:09.8 2 52.0 478 문세영 6.9 -
24-07-06 서울 9R 1800m 혼3등급 1착 /10두 1:56.7 2 54.0 473 문세영 3.1 -

S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.