원평타운

최근 19전 0승 3착 이내 4회
승률 0% 최근 19전 기준
복승률 21% 3착 이내 비율

출주 이력

일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-10-04 서울 7R 1200m 혼4등급 11착 /11두 1:17.3 10 51.0 533 조성환 51.6 건조 (3%)
26-07-12 서울 7R 1400m 혼3등급 출전취소 /8두 - - 52.5 - 김정준 - -
26-06-14 서울 10R 1200m 혼4등급 5착 /8두 1:16.4 5 53.0 526 조성환 21.4 -
26-01-11 서울 6R 1200m 국4등급 11착 /11두 1:19.9 10 55.5 516 임다빈 46.4 -
25-12-13 서울 9R 1200m 혼4등급 10착 /10두 1:16.8 7 53.5 531 조성환 41.3 -
25-11-15 서울 9R 1200m 혼4등급 3착 /11두 1:15.2 8 52.0 522 조성환 54.9 -
25-11-01 서울 7R 1300m 혼4등급 11착 /11두 1:24.8 4 54.0 534 조성환 49.4 -
25-09-27 서울 7R 1400m 국4등급 11착 /11두 1:30.1 2 52.5 542 조성환 45.4 -
25-07-19 서울 5R 1200m 혼4등급 10착 /11두 1:15.4 4 56.5 530 장추열 6.1 -
25-06-14 서울 6R 1200m 국4등급 5착 /11두 1:14.5 9 56.5 524 오수철 37.6 -
25-05-17 서울 6R 1200m 국4등급 2착 /10두 1:15.5 2 56.0 521 오수철 17.0 -
25-05-04 서울 5R 1400m 국4등급 9착 /10두 1:30.2 5 55.5 526 오수철 23.1 -
25-04-05 서울 6R 1400m 혼4등급 11착 /11두 1:31.4 4 56.0 531 정우주 16.8 -
24-11-03 서울 7R 1600m 국4등급 10착 /10두 1:46.4 8 57.5 509 임다빈 38.9 -
24-08-04 서울 7R 1400m 국4등급 7착 /10두 1:28.0 2 52.5 515 김성현 8.7 -
24-07-07 서울 6R 1300m 혼4등급 5착 /11두 1:21.4 4 57.0 514 정우주 8.7 -
24-06-09 서울 9R 1300m 국4등급 2착 /11두 1:21.7 4 56.5 522 정우주 5.8 -
24-05-25 서울 7R 1400m 국4등급 5착 /11두 1:27.6 5 54.5 519 정우주 19.3 -
24-05-04 서울 9R 1400m 혼4등급 8착 /8두 1:29.7 2 54.5 525 임다빈 3.4 -
24-04-07 서울 7R 1400m 혼4등급 2착 /11두 1:29.4 4 55.5 511 임다빈 4.2 -

S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.