발주 전 게재 · 결과로 검증 검증 방식 →

토호스카이

최근 19전 0 3착 이내 5회
승률 0% 최근 19전 기준
복승률 26% 3착 이내 비율

출주 이력

일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-08-08 서울 9R 1400m 혼3등급 - /11두 - - 53.0 - 유승완 - -
26-07-12 서울 7R 1400m 혼3등급 6착 /8두 1:29.2 2 52.5 526 유승완 6.2 -
26-06-06 서울 10R 1400m 국3등급 3착 /10두 1:27.5 4 52.5 523 유승완 18.4 -
26-05-09 서울 10R 1200m 혼3등급 2착 /11두 1:14.8 9 52.5 524 유승완 74.1 -
26-04-25 서울 11R 1200m 혼3등급 3착 /11두 1:14.8 9 52.5 526 유승완 28.3 -
26-03-15 서울 10R 1200m 혼3등급 6착 /11두 1:15.4 11 52.5 519 유승완 33.7 -
26-01-25 서울 10R 1400m 국3등급 5착 /10두 1:27.9 10 52.5 522 문정균 55.8 -
25-12-06 서울 11R 1400m 혼3등급 8착 /11두 1:27.9 10 52.0 510 문정균 43.4 -
25-10-03 서울 10R 1600m 혼3등급 9착 /9두 1:48.5 2 52.0 512 이혁 30.0 -
25-08-30 서울 9R 1600m 혼3등급 10착 /10두 1:42.4 3 52.0 515 씨씨웡 7.7 -
25-07-20 서울 8R 1600m 국3등급 2착 /10두 1:40.6 6 52.0 507 문정균 49.1 -
25-06-29 서울 10R 1800m 국3등급 92착 /11두 - 99 52.0 510 오수철 20.1 -
25-05-31 서울 9R 1400m 국3등급 4착 /11두 1:27.1 6 52.0 515 오수철 55.8 -
25-05-11 서울 10R 1400m 혼3등급 9착 /11두 1:28.9 10 52.0 514 임다빈 48.1 -
25-04-05 서울 10R 1800m 혼3등급 7착 /10두 1:55.0 8 52.0 513 오수철 20.5 -
25-03-09 서울 9R 1800m 혼3등급 9착 /10두 1:58.4 4 52.0 510 해리카심 12.0 -
24-12-15 서울 11R 1400m 국3등급 6착 /11두 1:29.1 4 52.0 508 이혁 29.0 -
24-11-09 서울 11R 1600m 국3등급 6착 /10두 1:41.9 3 52.0 520 오수철 22.6 -
24-10-13 서울 11R 1600m 국3등급 9착 /9두 1:44.9 2 52.0 517 이동하 3.0 -
24-09-07 서울 11R 1600m 국4등급 2착 /10두 1:42.4 1 57.0 519 트레보 4.2 -

S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.