텐배거

최근 20전 0승 3착 이내 2회
승률 0% 최근 20전 기준
복승률 10% 3착 이내 비율

출주 이력

일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-09-13 서울 4R 1200m 국5등급 4착 /11두 1:15.5 11 57.0 472 김태현 23.4 건조 (3%)
26-08-16 서울 4R 1400m 국5등급 4착 /10두 1:29.3 8 56.5 473 김태현 22.6 다습 (13%)
26-07-11 서울 4R 1400m 국5등급 3착 /8두 1:28.5 6 56.5 470 김태현 17.7 -
26-06-13 서울 3R 1400m 국5등급 5착 /11두 1:29.0 11 56.5 468 김정준 41.7 -
25-12-13 서울 4R 1300m 국5등급 5착 /11두 1:21.1 8 57.0 478 임기원 61.4 -
25-11-30 서울 5R 1400m 국5등급 6착 /11두 1:29.2 10 53.0 483 조성환 14.9 -
25-11-09 서울 10R 1800m 혼4등급 7착 /11두 2:01.9 8 51.0 474 조성환 53.1 -
25-08-24 서울 8R 1800m 국4등급 8착 /9두 1:59.6 8 52.0 465 조상범 53.2 -
25-07-12 서울 8R 1400m 혼4등급 9착 /10두 1:29.9 9 52.0 455 김정준 36.8 -
25-06-15 서울 7R 1400m 혼4등급 6착 /11두 1:29.2 10 52.0 454 박태종 54.6 -
25-05-25 서울 6R 1200m 국4등급 7착 /11두 1:15.4 10 53.5 460 오수철 68.9 -
25-05-11 서울 9R 1200m 혼4등급 5착 /10두 1:16.2 8 54.5 466 조상범 12.3 -
25-04-19 서울 5R 1400m 혼4등급 10착 /11두 1:31.2 10 55.0 464 이혁 108.3 -
25-03-30 서울 6R 1200m 국4등급 5착 /11두 1:17.3 10 51.0 463 김성현 27.5 -
25-03-16 서울 6R 1200m 혼4등급 7착 /10두 1:17.6 6 57.5 473 오수철 30.9 -
24-12-29 서울 7R 1800m 국4등급 11착 /11두 2:01.5 10 55.0 465 조한별 65.8 -
24-11-24 서울 7R 1200m 국4등급 6착 /10두 1:15.6 10 55.5 461 오수철 42.8 -
24-08-17 서울 6R 1400m 국4등급 9착 /11두 1:28.8 11 56.0 461 장추열 40.6 -
24-06-09 서울 9R 1300m 국4등급 4착 /11두 1:22.0 10 57.0 465 장추열 11.5 -
24-05-18 서울 8R 1300m 혼4등급 2착 /9두 1:21.6 4 54.5 463 장추열 25.1 -

S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.