머스탱파워

최근 20전 0승 3착 이내 10회
승률 0% 최근 20전 기준
복승률 50% 3착 이내 비율

출주 이력

일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-09-20 서울 10R 2000m 2등급 2착 /9두 2:11.1 6 58.0 480 푸르칸 3.7 건조 (2%)
26-08-29 서울 8R 1800m 2등급 3착 /11두 1:56.0 7 57.5 483 푸르칸 8.7 다습 (12%)
26-07-25 서울 9R 1800m 2등급 2착 /11두 1:55.5 7 56.5 478 푸르칸 29.5 -
26-06-27 서울 9R 2000m 2등급 3착 /10두 2:10.3 3 54.0 477 푸르칸 16.0 -
26-05-30 서울 9R 1900m 2등급 3착 /10두 2:06.9 7 56.0 485 푸르칸 27.9 -
26-05-09 서울 9R 1800m 2등급 2착 /9두 1:58.0 6 54.5 481 푸르칸 19.0 -
26-03-28 서울 10R 2000m 2등급 7착 /11두 2:11.9 9 54.5 478 푸르칸 53.5 -
26-02-28 서울 10R 2000m 2등급 10착 /11두 2:13.3 4 54.0 481 푸르칸 16.3 -
25-12-20 서울 11R 2000m 2등급 2착 /10두 2:07.0 2 52.5 483 푸르칸 44.4 -
25-10-18 서울 11R 2000m 2등급 5착 /9두 2:11.6 7 53.0 466 푸르칸 23.1 -
25-08-30 서울 10R 1800m 2등급 3착 /11두 1:56.3 9 55.0 473 푸르칸 29.1 -
25-07-26 서울 9R 1800m 2등급 6착 /8두 1:58.6 8 53.5 466 정우주 10.2 -
25-06-22 서울 8R 2000m 2등급 4착 /11두 2:11.5 7 54.0 471 임다빈 19.6 -
25-05-04 서울 11R 1800m 2등급 3착 /11두 1:56.7 6 52.5 474 정우주 34.6 -
25-04-19 서울 10R 2000m 2등급 8착 /11두 2:13.8 10 53.5 481 이동하 71.9 -
25-03-08 서울 10R 2000m 2등급 10착 /11두 2:10.6 9 53.5 478 정우주 15.4 -
25-01-25 서울 11R 2000m 2등급 2착 /11두 2:12.3 6 52.0 475 정우주 35.7 -
25-01-11 서울 11R 1800m 2등급 10착 /11두 1:58.9 7 52.0 479 정우주 65.9 -
24-12-01 서울 11R 2000m 2등급 4착 /9두 2:11.6 3 52.5 467 정우주 14.6 -
24-10-19 서울 11R 2000m 2등급 5착 /9두 2:10.5 5 51.5 459 정우주 53.9 -

S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.