비제이치프

최근 19전 1승 3착 이내 4회
승률 5% 최근 19전 기준
복승률 21% 3착 이내 비율
최고 배당 우승 24.2배 단승 기준

출주 이력

일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-09-18 부산경남 9R 1800m 1등급 10착 /11두 1:57.7 10 52.5 490 다나카 31.1 건조 (4%)
26-08-16 부산경남 5R 2000m 2등급 2착 /11두 2:05.5 7 58.0 495 다나카 21.1 불량 (20%)
26-07-17 부산경남 7R 1800m 2등급 4착 /9두 1:55.2 9 56.0 491 남정혁 30.1 -
26-06-26 부산경남 7R 2000m 2등급 7착 /11두 2:08.2 11 55.0 498 손경민 14.4 -
26-05-29 부산경남 7R 1800m 2등급 5착 /9두 1:56.9 8 58.5 488 다실바 6.8 -
26-05-03 부산경남 7R 2200m 2등급 3착 /11두 2:17.4 8 58.0 487 신윤섭 12.8 -
26-04-19 부산경남 7R 2000m 1등급 4착 /12두 2:09.0 8 52.5 487 신윤섭 41.3 -
26-03-15 부산경남 7R 1800m 2등급 5착 /12두 1:57.1 10 57.5 488 신윤섭 52.3 건조 (2%)
26-02-13 부산경남 8R 1800m 2등급 출전취소 /10두 - - 58.0 - 신윤섭 - 건조 (2%)
26-01-25 부산경남 7R 1800m 1등급 11착 /11두 1:59.9 5 52.5 480 다실바 15.1 건조 (2%)
25-12-14 부산경남 6R 1800m 2등급 7착 /10두 1:57.3 9 58.0 480 다나카 19.2 건조 (3%)
25-11-30 부산경남 1R 1800m 1등급 3착 /8두 1:56.5 7 52.0 481 신윤섭 17.4 건조 (3%)
25-11-02 부산경남 6R 1800m 2등급 5착 /12두 1:57.0 6 56.5 483 다나카 17.9 건조 (2%)
25-10-04 부산경남 6R 2000m 2등급 4착 /8두 2:08.4 1 58.0 485 다나카 4.4 포화 (15%)
25-09-14 부산경남 5R 1800m 2등급 4착 /10두 1:54.8 5 56.0 483 권오찬 30.2 다습 (12%)
25-08-24 부산경남 6R 2000m 2등급 5착 /11두 2:09.9 11 58.0 481 이성재 19.8 건조 (2%)
25-07-20 부산경남 6R 1800m 2등급 4착 /11두 1:55.3 1 56.5 485 이성재 15.6 다습 (12%)
25-06-27 부산경남 8R 2000m 2등급 1착 /10두 2:06.7 2 57.5 480 이성재 24.2 건조 (4%)
25-05-18 부산경남 6R 1600m 2등급 6착 /10두 1:41.6 4 53.0 480 서강주 21.3 양호 (8%)
25-04-27 부산경남 6R 2000m 2등급 6착 /11두 2:12.4 5 54.5 477 우에다 25.0 건조 (3%)

S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.