발주 전 게재 · 결과로 검증 검증 방식 →

원평코드

최근 20전 0 3착 이내 1회
승률 0% 최근 20전 기준
복승률 5% 3착 이내 비율

출주 이력

일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-07-12 서울 9R 1800m 혼4등급 8착 /8두 2:00.3 7 57.5 504 조상범 53.2 -
26-06-21 서울 7R 1200m 국3등급 8착 /10두 1:14.0 10 52.0 510 김정준 54.8 -
26-05-31 서울 9R 1800m 혼3등급 5착 /9두 2:03.0 8 52.5 513 조상범 55.6 -
26-05-02 서울 9R 1800m 혼3등급 7착 /11두 2:00.1 10 53.5 510 조상범 70.7 -
26-04-04 서울 6R 1800m 혼3등급 5착 /9두 2:01.2 7 53.0 508 조상범 45.1 -
26-01-31 서울 9R 1800m 국3등급 9착 /11두 2:00.7 8 53.0 512 조상범 107.4 -
25-12-07 서울 11R 1800m 2등급 8착 /10두 2:00.9 10 52.0 520 조상범 59.4 -
25-05-17 서울 10R 1800m 혼3등급 9착 /10두 2:03.4 8 54.5 498 오수철 101.7 -
25-03-15 서울 9R 1800m 국3등급 8착 /9두 2:01.0 8 54.0 494 오수철 90.4 -
24-09-14 서울 11R 2000m 2등급 9착 /9두 2:15.6 9 51.0 492 박태종 42.5 -
24-08-04 서울 13R 1800m 국3등급 6착 /8두 1:58.6 7 54.5 493 박태종 39.8 -
24-07-06 서울 9R 1800m 혼3등급 10착 /10두 2:00.9 9 55.0 505 해리카심 23.5 -
24-06-15 서울 10R 1800m 혼3등급 6착 /8두 1:59.6 4 55.5 507 해리카심 13.0 -
24-05-26 서울 9R 1800m 국3등급 5착 /11두 1:59.5 11 57.0 508 해리카심 22.4 -
24-05-04 서울 10R 1800m 혼3등급 6착 /8두 1:58.8 7 56.5 511 해리카심 16.6 -
24-04-06 서울 10R 1800m 국3등급 10착 /11두 2:01.8 11 58.0 514 씨씨웡 5.3 -
24-03-10 서울 7R 1800m 국3등급 6착 /11두 1:59.5 11 57.0 512 씨씨웡 7.0 -
24-01-27 서울 8R 1600m 국3등급 9착 /10두 1:43.5 10 57.5 510 장추열 7.5 -
23-12-17 서울 7R 1800m 국3등급 3착 /11두 1:56.4 7 56.0 507 박태종 10.3 -
23-11-26 서울 10R 1800m 국3등급 7착 /11두 1:59.9 9 57.0 509 박태종 12.0 -

S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.