스타마타

최근 20전 2승 3착 이내 8회
승률 10% 최근 20전 기준
복승률 40% 3착 이내 비율
최고 배당 우승 22.3배 단승 기준

출주 이력

일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-09-18 부산경남 9R 1800m 1등급 9착 /11두 1:57.4 3 55.5 499 손경민 38.8 건조 (4%)
26-09-06 부산경남 6R 1400m 1등급 10착 /11두 1:29.2 11 57.5 502 전진구 33.7 건조 (2%)
26-07-19 부산경남 7R 1200m 1등급 5착 /11두 1:13.9 10 56.0 501 전진구 28.3 -
26-06-28 부산경남 6R 1600m 혼OPEN 3착 /16두 1:39.2 14 57.0 502 전진구 82.1 -
26-05-24 부산경남 3R 1800m 혼OPEN 10착 /15두 1:55.5 14 57.0 502 전진구 64.1 -
26-04-19 부산경남 7R 2000m 1등급 3착 /12두 2:08.9 12 59.0 510 전진구 22.4 -
26-03-22 부산경남 7R 1400m 1등급 1착 /11두 1:25.9 10 58.0 510 전진구 22.3 건조 (3%)
26-02-15 부산경남 5R 2000m 1등급 3착 /8두 2:10.1 8 55.0 506 전진구 23.3 건조 (2%)
26-01-25 부산경남 7R 1800m 1등급 3착 /11두 1:56.3 9 58.5 510 전진구 38.2 건조 (2%)
25-11-30 부산경남 1R 1800m 1등급 7착 /8두 1:59.2 8 52.5 513 남정혁 11.6 건조 (3%)
25-09-07 서울 8R 1800m 혼OPEN 11착 /11두 1:56.1 11 57.0 503 서승운 65.8 -
25-07-13 부산경남 6R 1800m 1등급 5착 /10두 1:54.3 9 59.0 511 전진구 20.1 건조 (2%)
25-06-15 부산경남 6R 1400m 1등급 1착 /10두 1:25.7 10 58.0 505 전진구 16.5 다습 (14%)
25-05-25 부산경남 2R 1800m 혼OPEN 8착 /14두 1:55.7 12 57.0 507 다나카 164.6 건조 (5%)
25-04-20 부산경남 6R 1600m 1등급 7착 /11두 1:42.3 11 57.5 508 전진구 16.0 양호 (6%)
25-03-30 부산경남 5R 2000m 1등급 5착 /10두 2:09.2 8 58.0 501 다나카 17.5 건조 (2%)
25-02-16 서울 8R 1200m 국OPEN 9착 /12두 1:14.5 12 57.0 499 최시대 113.9 -
25-01-12 부산경남 6R 1400m 1등급 2착 /12두 1:27.5 11 52.0 510 최시대 33.4 건조 (2%)
24-12-29 부산경남 6R 2000m 1등급 3착 /9두 2:10.5 3 54.5 515 다나카 16.7 건조 (2%)
24-10-13 서울 7R 2000m 국OPEN 13착 /15두 2:11.0 8 57.0 507 정도윤 162.9 -

S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.