발주 전 게재 · 결과로 검증 검증 방식 →

글로벌보배

최근 20전 1 3착 이내 8회
승률 5% 최근 20전 기준
복승률 40% 3착 이내 비율
최고 배당 우승 4.3 단승 기준

출주 이력

일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-07-05 서울 10R 1200m 1등급 4착 /10두 1:12.6 6 53.0 447 권중석 94.7 -
26-06-13 서울 10R 1200m 1등급 8착 /11두 1:13.7 4 51.0 447 조성환 46.1 -
26-04-18 서울 11R 1200m 1등급 9착 /11두 1:15.3 3 58.5 451 이동하 51.4 -
26-03-08 서울 10R 1200m 1등급 5착 /11두 1:13.0 10 54.5 455 마이아 37.0 -
26-02-08 서울 10R 1200m 1등급 5착 /11두 1:13.1 9 51.0 462 조성환 39.7 -
26-01-18 서울 10R 1400m 1등급 9착 /11두 1:27.0 7 59.0 467 마이아 28.4 -
25-12-14 서울 11R 1200m 1등급 3착 /10두 1:11.5 4 54.0 464 마이아 11.2 -
25-10-04 서울 11R 1200m 1등급 7착 /11두 1:14.2 9 56.5 455 임다빈 9.1 -
25-08-31 서울 11R 1200m 1등급 3착 /9두 1:11.7 6 58.0 456 임다빈 7.8 -
25-07-27 서울 14R 1200m 1등급 3착 /11두 1:12.6 10 54.0 457 임다빈 17.9 -
25-06-14 서울 9R 1400m 1등급 3착 /11두 1:26.3 10 57.5 455 임다빈 15.2 -
25-04-06 서울 11R 1400m 1등급 4착 /10두 1:25.8 9 57.5 455 문정균 11.2 -
25-03-09 서울 11R 1200m 1등급 3착 /11두 1:12.2 9 56.0 460 장추열 58.7 -
25-01-12 서울 11R 1200m 1등급 11착 /11두 1:14.9 8 55.5 458 씨씨웡 65.3 -
24-11-17 서울 11R 1400m 1등급 8착 /9두 1:28.0 8 56.5 449 장추열 7.0 -
24-10-06 서울 11R 1200m 1등급 6착 /11두 1:13.1 10 56.0 451 장추열 13.6 -
24-08-18 서울 10R 1800m 1등급 9착 /11두 1:58.7 11 58.0 450 장추열 11.5 -
24-07-21 서울 10R 1400m 1등급 1착 /11두 1:25.0 9 54.5 452 장추열 4.3 -
24-06-23 서울 10R 1600m 1등급 2착 /10두 1:40.6 9 54.5 456 씨씨웡 5.0 -
24-04-28 서울 11R 1400m 1등급 2착 /11두 1:25.8 4 52.0 450 씨씨웡 3.0 -

S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.