발주 전 게재 · 결과로 검증 검증 방식 →

윈드위너

최근 20전 1 3착 이내 4회
승률 5% 최근 20전 기준
복승률 20% 3착 이내 비율
최고 배당 우승 22.0 단승 기준

출주 이력

일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-07-12 부산경남 7R 1400m 2등급 8착 /11두 1:26.5 9 57.5 483 최은경 16.0 -
26-06-21 부산경남 7R 1600m 2등급 3착 /11두 1:40.5 11 56.5 484 최은경 22.5 -
26-05-22 부산경남 8R 1400m 2등급 3착 /11두 1:27.0 4 55.5 490 최은경 37.9 -
26-04-12 부산경남 6R 1600m 국OPEN 5착 /9두 1:41.5 9 57.0 483 박재이 52.6 -
26-03-06 부산경남 8R 1400m 2등급 7착 /11두 1:29.6 11 56.0 489 전진구 58.2 양호 (6%)
26-02-08 부산경남 7R 1400m 2등급 10착 /11두 1:30.1 11 55.5 483 이성재 39.2 건조 (2%)
26-01-04 부산경남 7R 1400m 2등급 8착 /12두 1:29.1 12 55.5 488 이효식 112.7 건조 (2%)
25-11-21 부산경남 9R 1400m 2등급 9착 /11두 1:29.1 11 56.0 486 이성재 22.5 건조 (2%)
25-09-19 부산경남 8R 1600m 2등급 6착 /11두 1:41.0 11 55.0 492 이성재 52.4 양호 (8%)
25-08-31 부산경남 6R 1400m 2등급 1착 /11두 1:26.2 10 52.5 487 이성재 22.0 다습 (10%)
25-07-20 부산경남 6R 1800m 2등급 5착 /11두 1:55.5 9 52.0 488 이효식 55.1 다습 (12%)
25-06-22 부산경남 6R 1600m 2등급 6착 /10두 1:37.8 7 53.0 493 신윤섭 63.5 포화 (17%)
25-05-18 부산경남 6R 1600m 2등급 7착 /10두 1:41.9 5 53.0 490 신윤섭 70.6 양호 (8%)
25-04-04 부산경남 8R 1400m 2등급 4착 /12두 1:27.3 11 53.0 480 우에다 58.7 건조 (2%)
25-03-23 부산경남 6R 1600m 2등급 7착 /12두 1:42.4 9 56.0 485 최은경 43.0 건조 (2%)
25-02-16 부산경남 6R 1400m 2등급 8착 /11두 1:29.0 7 54.0 487 다나카 48.0 양호 (7%)
24-12-27 부산경남 8R 1800m 2등급 9착 /12두 1:58.0 5 55.5 483 최은경 56.0 건조 (2%)
24-12-08 부산경남 7R 2000m 2등급 9착 /11두 2:14.7 5 56.5 490 최은경 21.6 건조 (2%)
24-11-03 부산경남 6R 1800m 2등급 10착 /12두 1:57.1 3 56.0 489 최은경 20.3 포화 (15%)
24-09-15 부산경남 7R 1800m 2등급 3착 /11두 1:53.7 1 55.0 486 최은경 8.0 건조 (3%)

S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.