마하타이탄

최근 20전 1승 3착 이내 4회
승률 5% 최근 20전 기준
복승률 20% 3착 이내 비율
최고 배당 우승 22.3배 단승 기준

출주 이력

일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-09-18 부산경남 9R 1800m 1등급 11착 /11두 1:59.2 5 52.5 488 서강주 70.6 건조 (4%)
26-08-23 부산경남 6R 1800m 1등급 9착 /10두 1:58.4 2 51.0 479 손경민 46.4 건조 (4%)
26-07-19 부산경남 7R 1200m 1등급 11착 /11두 1:15.5 9 51.0 494 손경민 77.3 -
26-05-29 부산경남 7R 1800m 2등급 1착 /9두 1:55.7 1 53.5 494 손경민 22.3 -
26-05-03 부산경남 7R 2200m 2등급 8착 /11두 2:19.3 2 55.0 492 손경민 24.2 -
26-04-19 부산경남 7R 2000m 1등급 12착 /12두 2:13.1 4 52.5 493 서강주 80.4 -
26-03-22 부산경남 7R 1400m 1등급 10착 /11두 1:29.0 9 53.0 496 서강주 59.0 건조 (3%)
26-02-15 부산경남 5R 2000m 1등급 5착 /8두 2:10.6 1 53.0 491 서강주 56.9 건조 (2%)
26-01-25 부산경남 7R 1800m 1등급 9착 /11두 1:58.8 2 54.0 493 서강주 73.6 건조 (2%)
25-12-28 부산경남 6R 2000m 1등급 8착 /12두 2:13.1 3 52.0 492 서강주 68.8 건조 (3%)
25-11-30 부산경남 1R 1800m 1등급 8착 /8두 1:59.7 2 52.0 491 최시대 17.6 건조 (3%)
25-09-21 부산경남 6R 1800m 1등급 3착 /9두 1:55.7 2 51.0 491 서강주 32.0 양호 (7%)
25-08-15 부산경남 8R 2000m 1등급 8착 /9두 2:10.3 3 52.5 483 이성재 36.6 건조 (3%)
25-07-13 부산경남 6R 1800m 1등급 9착 /10두 1:57.4 3 55.5 481 최은경 37.3 건조 (2%)
25-05-30 부산경남 4R 2000m 1등급 8착 /9두 2:10.2 2 56.0 493 최은경 22.2 건조 (3%)
25-04-20 부산경남 6R 1600m 1등급 9착 /11두 1:43.1 4 56.0 491 최은경 8.8 양호 (6%)
25-03-30 부산경남 5R 2000m 1등급 3착 /10두 2:09.0 2 56.5 489 최은경 19.7 건조 (2%)
25-02-23 부산경남 4R 2000m 1등급 3착 /9두 2:12.8 1 52.0 490 최은경 31.3 건조 (3%)
25-01-26 부산경남 6R 2000m 1등급 8착 /10두 2:13.3 5 53.5 490 최시대 58.0 건조 (2%)
24-12-29 부산경남 6R 2000m 1등급 7착 /9두 2:14.8 2 55.0 487 김태현 27.2 건조 (2%)

S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.