엠제이베스트

최근 20전 0승 3착 이내 2회
승률 0% 최근 20전 기준
복승률 10% 3착 이내 비율

출주 이력

일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-10-03 서울 9R 1300m 혼4등급 10착 /11두 1:23.1 4 57.0 496 김아현 55.5 건조 (3%)
26-08-15 서울 10R 1200m 혼3등급 8착 /8두 1:16.6 8 52.5 486 조상범 67.9 건조 (3%)
26-07-26 서울 10R 1200m 혼3등급 9착 /10두 1:15.6 10 53.0 488 김성현 43.9 -
26-07-12 서울 10R 1400m 혼3등급 7착 /8두 1:27.8 8 53.5 487 김성현 32.3 -
26-06-21 서울 7R 1200m 국3등급 9착 /10두 1:14.3 7 55.0 488 김성현 67.5 -
26-06-06 서울 10R 1400m 국3등급 8착 /10두 1:29.1 7 53.0 490 조성환 51.8 -
26-05-16 서울 10R 1200m 국3등급 10착 /11두 1:15.8 11 57.0 497 김성현 67.3 -
26-04-26 서울 10R 1200m 2등급 10착 /11두 1:15.8 9 52.5 501 김효정 74.2 -
26-04-05 서울 10R 1200m 2등급 10착 /11두 1:16.5 10 52.5 498 김효정 61.8 -
26-01-31 서울 11R 1400m 2등급 10착 /11두 1:28.6 6 52.5 502 김효정 36.3 -
26-01-03 서울 11R 1400m 2등급 6착 /11두 1:27.4 9 54.5 497 김효정 36.1 -
25-12-13 서울 11R 1400m 2등급 4착 /11두 1:25.8 11 54.0 492 김효정 23.0 -
25-11-22 서울 11R 1400m 2등급 5착 /11두 1:26.5 11 52.5 500 김효정 56.5 -
25-11-08 서울 11R 1200m 2등급 8착 /11두 1:14.8 11 54.5 493 이용호 47.9 -
25-10-03 서울 11R 1400m 2등급 5착 /11두 1:27.0 8 53.0 491 김효정 31.8 -
25-09-20 서울 10R 1200m 2등급 8착 /11두 1:13.5 10 55.5 500 김효정 10.8 -
25-08-23 서울 10R 1400m 2등급 3착 /11두 1:25.3 9 54.0 492 김효정 71.3 -
25-08-03 서울 12R 1200m 2등급 11착 /11두 1:19.9 11 55.0 486 이동하 12.3 -
25-07-05 서울 9R 1200m 2등급 2착 /10두 1:13.5 8 53.0 486 이동하 14.7 -
25-06-15 서울 11R 1200m 2등급 6착 /9두 1:13.5 7 52.0 486 김효정 26.6 -

S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.