발주 전 게재 · 결과로 검증 검증 방식 →

슈퍼엑톤

최근 19전 0 3착 이내 1회
승률 0% 최근 19전 기준
복승률 5% 3착 이내 비율

출주 이력

일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-08-08 서울 5R 1800m 국5등급 - /11두 - - 54.5 - 우인철 - -
26-07-05 서울 4R 1800m 국5등급 4착 /9두 2:00.4 9 54.5 453 우인철 28.4 -
26-06-13 서울 4R 1700m 국5등급 7착 /11두 1:53.7 9 55.0 458 우인철 54.2 -
26-05-17 서울 6R 1600m 국4등급 6착 /10두 1:44.1 9 52.5 456 송재철 62.6 -
26-04-25 서울 10R 1800m 국4등급 7착 /10두 1:59.9 9 52.5 455 유승완 80.6 -
26-03-22 서울 3R 1800m 국4등급 5착 /9두 1:59.8 6 52.5 457 유승완 56.5 -
26-02-14 서울 8R 1600m 국4등급 9착 /10두 1:44.6 7 53.0 455 푸르칸 69.1 -
26-01-10 서울 9R 1800m 국4등급 7착 /11두 2:00.8 11 53.0 449 해리카심 46.8 -
25-12-13 서울 8R 1600m 국4등급 5착 /8두 1:40.7 7 53.5 452 푸르칸 26.2 -
25-11-22 서울 8R 1700m 국4등급 6착 /11두 1:52.7 7 54.5 455 해리카심 34.3 -
25-10-25 서울 7R 1600m 혼4등급 4착 /10두 1:43.1 5 53.5 456 해리카심 35.0 -
25-09-21 서울 6R 1600m 국4등급 2착 /9두 1:41.7 5 52.5 450 해리카심 45.3 -
25-08-24 서울 8R 1800m 국4등급 6착 /9두 1:58.7 9 53.0 448 해리카심 32.7 -
25-07-20 서울 7R 1800m 국4등급 6착 /9두 1:57.8 8 54.5 451 해리카심 44.4 -
25-06-15 서울 6R 1800m 국4등급 4착 /11두 1:59.6 9 53.5 446 해리카심 56.5 -
25-05-11 서울 6R 1800m 국4등급 8착 /9두 2:00.1 7 55.0 453 푸르칸 52.0 -
25-04-06 서울 9R 1800m 국4등급 6착 /9두 1:57.6 5 55.0 451 푸르칸 49.9 -
25-03-16 서울 9R 1800m 혼4등급 7착 /10두 2:00.3 7 55.5 451 푸르칸 50.8 -
25-02-08 서울 9R 1700m 국4등급 7착 /11두 1:54.0 8 54.0 455 이상규 46.4 -
25-01-04 서울 8R 1800m 국4등급 6착 /10두 1:59.9 9 54.0 448 김성현 16.8 -

S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.