발주 전 게재 · 결과로 검증 검증 방식 →

허쉬대보

최근 20전 0 3착 이내 1회
승률 0% 최근 20전 기준
복승률 5% 3착 이내 비율

출주 이력

일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-07-05 서울 9R 1800m 혼3등급 3착 /11두 1:57.7 4 52.5 511 권중석 53.2 -
26-06-14 서울 6R 1800m 국3등급 8착 /11두 2:00.3 9 54.5 510 권중석 21.5 -
26-05-09 서울 9R 1800m 2등급 6착 /9두 1:58.4 7 52.5 510 김옥성 77.6 -
26-04-12 서울 9R 1800m 2등급 9착 /11두 1:59.0 9 54.0 513 김옥성 58.0 -
26-03-14 서울 10R 1800m 2등급 10착 /11두 1:59.2 11 55.0 511 이혁 43.5 -
26-02-14 서울 10R 1800m 2등급 4착 /11두 1:57.2 8 54.5 506 김옥성 81.3 -
26-01-25 서울 9R 1800m 2등급 8착 /10두 1:58.1 8 54.5 510 김옥성 44.8 -
26-01-03 서울 11R 1400m 2등급 11착 /11두 1:28.1 11 54.5 511 조성환 67.4 -
25-12-07 서울 11R 1800m 2등급 4착 /10두 1:58.7 9 52.5 517 조성환 30.1 -
25-11-16 서울 11R 2000m 2등급 5착 /7두 2:13.7 7 54.0 510 우인철 25.6 -
25-10-26 서울 11R 2300m 1등급 8착 /8두 2:34.5 8 52.0 515 김동수 56.8 -
25-08-16 서울 7R 2000m 2등급 8착 /8두 2:16.1 7 57.5 517 씨씨웡 17.7 -
25-07-06 서울 11R 1600m 1등급 8착 /10두 1:43.4 9 52.0 510 유승완 49.8 -
23-02-19 서울 11R 1800m 1등급 10착 /12두 1:57.8 12 54.0 502 이동하 80.0 -
22-11-06 서울 11R 1400m 1등급 7착 /12두 1:26.0 11 52.0 506 이동하 56.9 -
22-10-02 서울 9R 2000m 1등급 7착 /9두 2:11.0 8 54.0 503 이혁 10.2 -
22-07-10 서울 10R 1800m 1등급 5착 /10두 1:58.7 9 54.0 495 유승완 5.0 -
22-05-21 서울 9R 1800m 1등급 5착 /11두 1:56.9 11 54.0 500 이혁 23.4 -
22-03-13 서울 11R 1800m 1등급 4착 /9두 1:54.2 7 51.0 495 김용근 49.0 -
22-02-13 서울 11R 1800m 1등급 9착 /14두 1:58.3 12 51.0 498 김용근 22.0 -

S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.