발주 전 게재 · 결과로 검증 검증 방식 →
서울 예상 공개

2026-08-08 (토) 제10경주

  • 거리1400m
  • 등급2등급
  • 두수11두
  • 발주19:55
로열삭스 11 선행 26%
플라잉데이 8 선행 17%
마루장군 4 추입 12%
블루피오라 9 선입 10%
기본 11-8
방어 4-11,8
삼복승 11-8-4,9,10
선행 1182
선입 93517
추입 4106

2착 이내 유력   3착 이내 유력   조건 맞으면 3착 이내   참고 · 예측 엔진이 산출한 승률 순서입니다. 조합은 구매 권유가 아닙니다.

경주 미리보기

약승부 신뢰도 37 우열이 가려지지 않거나 이력이 부족해 예측이 흔들립니다
0.0초

출주마의 과거 구간기록(초반 200m · 막판 600m · 최후 200m)과 각질, 선두권 경쟁에 따른 체력 소모를 반영해 경주를 2,000회 시뮬레이션했습니다. 위 화면은 그중 예상대로 흘러갔을 때 가장 전형적인 한 판입니다. 실제 경주는 다르게 전개될 수 있습니다.

예상 전개

각 마필이 과거 경주에서 초반에 어디를 달렸는지(S1F 통과순위)로 각질을 판정했습니다. 전개는 결과를 크게 좌우합니다 — 선행마가 몰리면 초반이 빨라져 뒤에서 오는 말이 유리해집니다.

선행 3두
11 8 2

출발 직후부터 선두권에서 경주를 끌고 간다

선입 5두
9 3 5 1 7

중위권에서 따라가다 직선에서 승부를 건다

추입 3두
4 10 6

후미에 대기하다 막판에 몰아친다

체크 포인트

  • 레이팅 1위 85
  • 높은 승률 118427
  • 최근 3전 호조 11841
  • 전개 수혜 4106
  • 최경량 6
  • 기수 호조 849107

출주마 일람

기호 마번 마명 각질 승률 연승률 부담중량 레이팅 기수 조교사 최근 전적 특징
11 로열삭스 거 4세 · 한국 · 11전 6승 선행 54% 53.5 73 (-2)권중석 강성오 ①③①①②① 승률 55%최근 3전 호조
8 플라잉데이 암 4세 · 한국 · 15전 6승 선행 45% 57.0 80 김용근 이준철 ④①②①④⑦ 레이팅 1위승률 40%최근 3전 호조기수 호조
4 마루장군 수 4세 · 한국 · 20전 6승 추입 44% 54.5 71 코지 서인석 ①①③②⑦③ 전개 수혜승률 29%최근 3전 호조기수 호조
9 블루피오라 암 4세 · 미국 · 12전 2승 선입 34% 52.5 71 서승운 박윤규 ①⑩⑩94②⑩ 기수 호조
10 선더드림 거 5세 · 미국 · 21전 2승 추입 30% 55.0 72 이동하 백종수 ③⑦⑥④⑨⑤ 전개 수혜기수 호조
2 모어댄조크 수 4세 · 한국(포) · 18전 5승 선행 28% 54.0 70 조재로 이관호 ⑥③③①②③ 승률 28%
3 더플레이어 거 5세 · 한국 · 27전 4승 선입 18% 52.5 67 정정희 안병기 ⑥③⑧⑥⑩⑥
5 이스트점프 암 5세 · 미국 · 22전 4승 선입 14% 57.0 80 유승완 박지헌 ⑭⑪⑫②①⑤ 레이팅 1위
1 대흥클래스 수 6세 · 한국 · 37전 1승 선입 17% 53.5 69 정도윤 함완식 ④④①⑤②② 최근 3전 호조
6 코스모런 암 7세 · 한국 · 16전 3승 추입 10% 51.0 69 (-1)우인철 서인석 ⑧②⑤①④⑤ 최경량전개 수혜
7 스퍼트빗 수 5세 · 미국 · 16전 3승 선입 9% 54.0 70 장추열 차우호 ⑧⑨③⑪⑩⑩ 승률 21%기수 호조

승률은 자체 예측 엔진이 산출한 각 마필의 우승 확률이며, 경주 내 합계가 100%가 되도록 정규화했습니다. 연승률은 3착 이내에 들 확률입니다. 각질은 과거 경주의 S1F 통과순위에서 판정했습니다.

출주마별 최근 전적

각 마필의 직전 출주 기록입니다. 착순뿐 아니라 경주기록 · S1F 통과순위 · 부담중량 · 마체중 · 당시 배당까지 함께 봐야 그 성적이 어떤 조건에서 나온 것인지 읽힙니다. 이 경주 이후의 성적은 표시하지 않습니다.

11 로열삭스 선행 최근 6전 4승 · 3착내 6회 26%
산지·성·연령
한국 거 4세
부담중량
53.5kg
레이팅
73
마주
김창식
출주승률복승률
기수 (-2)권중석 최근1년 290 7.6% 19.3%
통산 290 7.6% 19.3%
조교사 강성오 최근1년 361 13.3% 33.8%
통산 1436 12.2% 31.1%
직전 26-06-21 서울 7R · 1200m · 국3등급
1 로열삭스 - 1:12.5 권중석 54.5
2 금세 4 1:13.2 루이스 52.5
3 스파크선더 1:13.5 정우주 54.0
4 브리도시리스 1:13.7 조성환 51.0
5 내길의위너 1:13.7 최범현 53.0
6 서부특송 1:13.7 정정희 52.5
7 바로다나은 머리 1:13.8 송재철 56.0
8 원평코드 1:14.0 김정준 52.0
일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-06-21 서울 7R 1200m 국3등급 1착 /10두 1:12.5 3 54.5 485 권중석 2.0 -
26-05-16 서울 10R 1200m 국3등급 3착 /11두 1:14.2 3 54.0 492 권중석 4.4 -
26-04-12 서울 10R 1200m 혼3등급 1착 /11두 1:13.3 3 51.5 500 권중석 7.5 -
26-03-15 서울 8R 1300m 혼4등급 1착 /10두 1:20.3 1 54.0 497 권중석 2.2 -
26-02-07 서울 7R 1300m 혼4등급 2착 /11두 1:19.7 1 53.0 495 임다빈 3.0 -
26-01-10 서울 6R 1300m 국5등급 1착 /11두 1:21.7 1 52.5 502 권중석 2.7 -

로열삭스 전체 전적 →

8 플라잉데이 선행 최근 6전 2승 · 3착내 3회 17%
산지·성·연령
한국 암 4세
부담중량
57.0kg
레이팅
80
마주
김형순
출주승률복승률
기수 김용근 최근1년 401 10.0% 32.4%
통산 1864 13.1% 33.9%
조교사 이준철 최근1년 278 16.5% 43.2%
통산 1101 16.3% 41.2%
직전 26-07-04 서울 10R · 1400m · 2등급
1 마루장군 - 1:26.2 코지 52.5
2 라온사일런스 1:26.3 장추열 52.5
3 킹아너 1:26.5 마이아 58.5
4 플라잉데이 1:26.8 김용근 56.5
5 드론킬러 1:26.8 안드레 57.0
6 더플레이어 머리 1:26.9 오수철 52.0
7 블루레몬 1:27.1 서승운 56.5
8 미라클한강 4 1:27.9 정우주 52.5
일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-07-04 서울 10R 1400m 2등급 4착 /10두 1:26.8 2 56.5 471 김용근 2.8 -
26-05-24 서울 10R 1400m 2등급 1착 /11두 1:25.3 2 53.5 470 김용근 5.3 -
26-04-11 서울 11R 1600m 2등급 2착 /10두 1:40.3 4 52.5 469 김용근 14.5 -
26-02-15 서울 10R 1400m 혼3등급 1착 /10두 1:27.2 7 53.5 466 우인철 8.2 -
26-01-04 서울 7R 1800m 국3등급 4착 /10두 1:59.1 4 55.5 464 김용근 7.3 -
25-11-23 서울 9R 1800m 국3등급 7착 /10두 1:57.9 2 55.0 467 김용근 3.5 -

플라잉데이 전체 전적 →

4 마루장군 추입 최근 6전 2승 · 3착내 5회 12%
산지·성·연령
한국 수 4세
부담중량
54.5kg
레이팅
71
마주
양현모
출주승률복승률
기수 코지 최근1년 278 13.7% 38.8%
통산 595 12.4% 36.5%
조교사 서인석 최근1년 514 8.8% 24.9%
통산 2515 10.3% 29.5%
직전 26-07-04 서울 10R · 1400m · 2등급
1 마루장군 - 1:26.2 코지 52.5
2 라온사일런스 1:26.3 장추열 52.5
3 킹아너 1:26.5 마이아 58.5
4 플라잉데이 1:26.8 김용근 56.5
5 드론킬러 1:26.8 안드레 57.0
6 더플레이어 머리 1:26.9 오수철 52.0
7 블루레몬 1:27.1 서승운 56.5
8 미라클한강 4 1:27.9 정우주 52.5
일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-07-04 서울 10R 1400m 2등급 1착 /10두 1:26.2 9 52.5 516 코지 7.5 -
26-06-06 서울 10R 1400m 국3등급 1착 /10두 1:27.5 2 55.5 521 코지 3.6 -
26-05-02 서울 10R 1400m 국3등급 3착 /11두 1:28.0 8 56.5 522 코지 6.3 -
26-04-04 서울 11R 1400m 국3등급 2착 /11두 1:27.6 6 55.0 515 코지 4.3 -
26-02-28 서울 9R 1600m 국3등급 7착 /10두 1:42.1 8 53.5 520 임다빈 10.2 -
26-02-01 서울 10R 1400m 혼3등급 3착 /10두 1:26.6 6 54.0 518 코지 18.7 -

마루장군 전체 전적 →

9 블루피오라 선입 최근 6전 1승 · 3착내 2회 10%
산지·성·연령
미국 암 4세
부담중량
52.5kg
레이팅
71
마주
최병욱
출주승률복승률
기수 서승운 최근1년 503 23.7% 56.9%
통산 1948 22.3% 51.9%
조교사 박윤규 최근1년 297 3.7% 16.5%
통산 1391 6.9% 22.8%
직전 26-07-12 서울 7R · 1400m · 혼3등급
1 블루피오라 - 1:24.4 안드레 53.0
2 우아센 11 1:26.3 코지 53.0
3 엔딩파이어 1:26.7 루이스 57.0
4 빅토리삭스 3 1:27.3 조재로 52.5
5 무빙볼케이노 9 1:28.9 김용근 54.5
6 토호스카이 1:29.2 유승완 52.5
7 팰로앨토 2 1:29.5 김태희 53.0
8 드림아일 3 1:30.0 정정희 57.5
일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-07-12 서울 7R 1400m 혼3등급 1착 /8두 1:24.4 4 53.0 510 안드레 15.1 -
26-06-13 서울 8R 1600m 혼3등급 10착 /10두 1:43.5 3 54.0 517 김용근 66.1 -
26-03-01 서울 10R 1200m 혼3등급 10착 /10두 1:16.0 7 53.5 517 김용근 32.3 -
26-02-01 서울 10R 1400m 혼3등급 94착 /10두 - - 54.5 - 김용근 - -
25-12-27 서울 10R 1400m 혼3등급 2착 /11두 1:26.1 2 54.5 511 김용근 21.4 -
25-12-13 서울 10R 1400m 혼3등급 10착 /11두 1:27.4 5 55.0 520 정정희 38.4 -

블루피오라 전체 전적 →

10 선더드림 추입 최근 6전 0승 · 3착내 1회 10%
산지·성·연령
미국 거 5세
부담중량
55.0kg
레이팅
72
마주
변갑한
출주승률복승률
기수 이동하 최근1년 371 17.8% 40.7%
통산 1528 14.1% 37.0%
조교사 백종수 최근1년 16 18.8% 37.5%
통산 16 18.8% 37.5%
직전 26-06-20 서울 10R · 1200m · 2등급
1 한센브레이싱 - 1:11.5 이혁 57.0
2 엘도라도놀부 ½ 1:11.6 서승운 57.5
3 선더드림 1:11.6 정도윤 56.5
4 라온플로렌스 머리 1:11.6 최범현 54.5
5 위고하이 4 1:12.4 장추열 55.5
6 엑설런트탄 ¾ 1:12.5 마이아 56.5
7 관악산스톰 1 1:12.7 정정희 58.0
8 미라클한강 ½ 1:12.8 조한별 55.5
일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-06-20 서울 10R 1200m 2등급 3착 /10두 1:11.6 8 56.5 461 정도윤 37.5 -
26-05-30 서울 9R 1900m 2등급 7착 /10두 2:08.8 6 54.0 463 우인철 24.2 -
26-05-03 서울 10R 1200m 2등급 6착 /9두 1:14.8 9 57.5 458 최범현 11.8 -
26-04-12 서울 9R 1800m 2등급 4착 /11두 1:57.6 6 55.5 464 최범현 25.8 -
26-02-14 서울 10R 1800m 2등급 9착 /11두 1:58.7 7 55.0 460 장추열 15.3 -
25-10-26 서울 10R 1600m 2등급 5착 /10두 1:42.5 9 55.0 466 송재철 23.3 -

선더드림 전체 전적 →

2 모어댄조크 선행 최근 6전 1승 · 3착내 5회 8%
산지·성·연령
한국(포) 수 4세
부담중량
54.0kg
레이팅
70
마주
김정철
출주승률복승률
기수 조재로 최근1년 399 13.5% 42.1%
통산 1541 11.2% 32.6%
조교사 이관호 최근1년 453 8.6% 28.5%
통산 2271 8.1% 28.1%
직전 26-06-07 서울 10R · 1400m · 2등급
1 리멤버어게인 - 1:27.1 씨씨웡 53.5
2 킹아너 5 1:28.0 루이스 58.0
3 더플레이어 1:28.0 오수철 52.0
4 블루레몬 ½ 1:28.1 빅투아르 57.0
5 몬탁챗 ¾ 1:28.2 조성환 51.0
6 모어댄조크 ¾ 1:28.3 조재로 54.0
7 마이티짱 4 1:29.0 김옥성 52.5
8 스퍼트빗 2 1:29.3 이혁 54.5
일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-06-07 서울 10R 1400m 2등급 6착 /9두 1:28.3 4 54.0 462 조재로 1.9 -
26-04-26 서울 10R 1200m 2등급 3착 /11두 1:13.5 3 53.0 471 조재로 3.3 -
26-03-21 서울 11R 1400m 2등급 3착 /11두 1:26.3 2 52.5 471 조재로 7.7 -
26-02-07 서울 11R 1400m 국3등급 1착 /11두 1:26.1 3 56.0 471 조재로 3.2 -
25-12-28 서울 9R 1200m 국3등급 2착 /11두 1:13.5 3 53.5 467 조재로 3.7 -
25-11-16 서울 9R 1600m 국3등급 3착 /10두 1:42.3 5 53.0 468 이동하 3.7 -

모어댄조크 전체 전적 →

3 더플레이어 선입 최근 6전 0승 · 3착내 1회 5%
산지·성·연령
한국 거 5세
부담중량
52.5kg
레이팅
67
마주
조근식
출주승률복승률
기수 정정희 최근1년 382 12.0% 30.9%
통산 1637 9.0% 26.7%
조교사 안병기 최근1년 320 10.6% 30.3%
통산 1605 8.4% 26.4%
직전 26-07-04 서울 10R · 1400m · 2등급
1 마루장군 - 1:26.2 코지 52.5
2 라온사일런스 1:26.3 장추열 52.5
3 킹아너 1:26.5 마이아 58.5
4 플라잉데이 1:26.8 김용근 56.5
5 드론킬러 1:26.8 안드레 57.0
6 더플레이어 머리 1:26.9 오수철 52.0
7 블루레몬 1:27.1 서승운 56.5
8 미라클한강 4 1:27.9 정우주 52.5
일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-07-04 서울 10R 1400m 2등급 6착 /10두 1:26.9 4 52.0 498 오수철 15.9 -
26-06-07 서울 10R 1400m 2등급 3착 /9두 1:28.0 2 52.0 503 오수철 25.7 -
26-05-03 서울 10R 1200m 2등급 8착 /9두 1:15.0 1 54.5 504 오수철 14.6 -
26-04-05 서울 10R 1200m 2등급 6착 /11두 1:15.9 5 53.0 481 오수철 35.1 -
25-12-27 서울 11R 1800m 2등급 10착 /11두 1:58.1 3 54.5 507 정정희 23.9 -
25-11-30 서울 7R 1200m 혼OPEN 6착 /13두 1:13.5 11 57.0 501 유승완 104.4 -

더플레이어 전체 전적 →

5 이스트점프 선입 최근 6전 1승 · 3착내 2회 4%
산지·성·연령
미국 암 5세
부담중량
57.0kg
레이팅
80
마주
김영구
출주승률복승률
기수 유승완 최근1년 367 7.4% 25.6%
통산 1929 10.5% 31.6%
조교사 박지헌 최근1년 235 10.6% 31.9%
통산 419 11.5% 31.3%
직전 26-04-12 서울 7R · 1200m · 혼OPEN
1 빈체로카발로 - 1:11.8 조재로 57.0
2 [부산경남]원더풀그룸 2 1:12.2 이성재 57.0
3 학산스피드 2 1:12.5 이동하 57.0
4 [부산경남]벌교의꿈 1:12.9 최은경 57.0
5 [부산경남]위너클리어 1:12.9 서승운 57.0
6 [부산경남]최고의꿈 3 1:13.4 이효식 57.0
7 블랙머스크 1:13.4 코지 57.0
8 대한질주 1:13.4 김용근 57.0
일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-04-12 서울 7R 1200m 혼OPEN 14착 /14두 1:16.2 5 55.0 543 마이아 86.3 -
26-01-18 서울 10R 1400m 1등급 11착 /11두 1:28.5 4 52.5 521 김용근 11.5 -
25-11-30 서울 7R 1200m 혼OPEN 12착 /13두 1:16.0 8 55.0 534 조재로 11.3 -
25-10-03 서울 11R 1400m 2등급 2착 /11두 1:26.0 3 55.0 534 조재로 8.5 -
25-09-06 서울 8R 1200m 혼OPEN 1착 /9두 1:11.8 2 54.0 540 조재로 6.7 -
25-07-19 서울 9R 1600m 2등급 5착 /9두 1:39.0 3 53.5 536 조재로 5.2 -

이스트점프 전체 전적 →

1 대흥클래스 선입 최근 6전 1승 · 3착내 3회 3%
산지·성·연령
한국 수 6세
부담중량
53.5kg
레이팅
69
마주
임한용
출주승률복승률
기수 정도윤 최근1년 237 11.4% 35.4%
통산 1537 11.3% 32.8%
조교사 함완식 최근1년 257 9.3% 29.6%
통산 652 8.7% 27.6%
직전 26-05-03 서울 10R · 1200m · 2등급
1 킹아너 - 1:12.7 해리카심 56.0
2 위고하이 1:13.0 이동하 54.0
3 라라케이 ¾ 1:13.1 김정준 52.5
4 대흥클래스 5 1:14.0 김태훈 55.5
5 네이비캡틴 1:14.3 장추열 53.0
6 선더드림 3 1:14.8 최범현 57.5
7 그레이트스톰 ½ 1:14.9 조상범 54.0
8 더플레이어 ½ 1:15.0 오수철 54.5
일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-05-03 서울 10R 1200m 2등급 4착 /9두 1:14.0 3 55.5 472 김태훈 9.1 -
26-04-05 서울 10R 1200m 2등급 4착 /11두 1:14.4 8 53.5 471 김태훈 6.1 -
26-03-07 서울 10R 1200m 국3등급 1착 /11두 1:12.4 8 55.5 469 김태훈 2.8 -
26-02-01 서울 10R 1400m 혼3등급 5착 /10두 1:26.8 3 56.5 465 김태훈 8.0 -
26-01-03 서울 10R 1200m 혼3등급 2착 /10두 1:13.9 6 54.0 472 조재로 5.9 -
25-12-06 서울 11R 1400m 혼3등급 2착 /11두 1:26.2 4 52.5 475 조재로 12.1 -

대흥클래스 전체 전적 →

6 코스모런 추입 최근 6전 1승 · 3착내 2회 2%
산지·성·연령
한국 암 7세
부담중량
51.0kg
레이팅
69
마주
유수현
출주승률복승률
기수 (-1)우인철 최근1년 389 8.2% 27.8%
통산 389 8.2% 27.8%
조교사 서인석 최근1년 514 8.8% 24.9%
통산 2515 10.3% 29.5%
직전 26-05-24 서울 10R · 1400m · 2등급
1 플라잉데이 - 1:25.3 김용근 53.5
2 나이스포스 ½ 1:25.4 우인철 56.5
3 엘도라도놀부 4 1:26.2 장추열 55.0
4 네이비캡틴 ¾ 1:26.3 푸르칸 52.5
5 블루레몬 1 1:26.5 마이아 56.5
6 우승콩코드 1:26.5 권중석 54.5
7 파이어파워 5 1:27.4 김철호 57.5
8 코스모런 2 1:27.8 김태훈 52.5
일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-05-24 서울 10R 1400m 2등급 8착 /11두 1:27.8 8 52.5 535 김태훈 9.2 -
26-03-28 서울 11R 1200m 혼3등급 2착 /11두 1:13.5 6 53.0 532 우인철 5.9 -
26-01-31 서울 10R 1200m 혼3등급 5착 /11두 1:14.3 5 56.0 533 정우주 7.3 -
25-12-07 서울 10R 1200m 혼3등급 1착 /9두 1:11.9 5 52.0 520 루이스 9.2 -
25-09-13 서울 9R 1400m 혼3등급 4착 /8두 1:25.9 7 52.0 528 조재로 8.9 -
25-07-13 서울 10R 1400m 국3등급 5착 /9두 1:28.1 8 52.0 521 김용근 7.7 -

코스모런 전체 전적 →

7 스퍼트빗 선입 최근 6전 0승 · 3착내 1회 2%
산지·성·연령
미국 수 5세
부담중량
54.0kg
레이팅
70
마주
박재범
출주승률복승률
기수 장추열 최근1년 401 15.0% 38.2%
통산 2033 14.3% 37.5%
조교사 차우호 최근1년 4 0.0% 0.0%
통산 4 0.0% 0.0%
직전 26-06-07 서울 10R · 1400m · 2등급
1 리멤버어게인 - 1:27.1 씨씨웡 53.5
2 킹아너 5 1:28.0 루이스 58.0
3 더플레이어 1:28.0 오수철 52.0
4 블루레몬 ½ 1:28.1 빅투아르 57.0
5 몬탁챗 ¾ 1:28.2 조성환 51.0
6 모어댄조크 ¾ 1:28.3 조재로 54.0
7 마이티짱 4 1:29.0 김옥성 52.5
8 스퍼트빗 2 1:29.3 이혁 54.5
일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-06-07 서울 10R 1400m 2등급 8착 /9두 1:29.3 6 54.5 496 이혁 10.3 -
26-04-05 서울 10R 1200m 2등급 9착 /11두 1:16.3 4 54.5 493 유승완 9.9 -
26-01-17 서울 11R 1200m 2등급 3착 /11두 1:13.6 7 53.0 495 유승완 38.4 -
25-11-01 서울 11R 1800m 2등급 11착 /11두 1:59.1 4 52.5 498 유승완 103.8 -
25-08-03 서울 12R 1200m 2등급 10착 /11두 1:17.3 6 55.0 504 임다빈 33.0 -
25-05-31 서울 10R 1400m 2등급 10착 /11두 1:28.9 7 53.5 498 조인권 17.9 -

스퍼트빗 전체 전적 →