2026-08-08 (토) 제1경주
- 거리1000m
- 등급국6등급
- 두수10두
- 발주12:55
○
환상의루나
6
△
관악산윈디
1
△
파워풀미스터
4
※
레이스파티
2
| 기본 | 6-1 |
|---|---|
| 방어 | 4-6,1 |
| 삼복승 | 6-1-4,2,8 |
◎ 2착 이내 유력 ○ 3착 이내 유력 △ 조건 맞으면 3착 이내 ※ 참고 · 예측 엔진이 산출한 승률 순서입니다. 조합은 구매 권유가 아닙니다.
경주 미리보기
약승부 신뢰도 20 우열이 가려지지 않거나 이력이 부족해 예측이 흔들립니다
0.0초
출주마의 과거 구간기록(초반 200m · 막판 600m · 최후 200m)과 각질, 선두권 경쟁에 따른 체력 소모를 반영해 경주를 2,000회 시뮬레이션했습니다. 위 화면은 그중 예상대로 흘러갔을 때 가장 전형적인 한 판입니다. 실제 경주는 다르게 전개될 수 있습니다.
체크 포인트
- 최근 3전 호조 6
- 최경량 612793
- 기수 호조 6148
- 첫 출전 1273
출주마 일람
| 기호 | 마번 | 마명 | 각질 | 승률 | 연승률 | 부담중량 | 레이팅 | 기수 | 조교사 | 최근 전적 | 특징 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 6 | 환상의루나 암 2세 · 한국 · 1전 0승 | - | 65% | 52.5 | - | 서승운 | 안병기 | ③ | 최경량최근 3전 호조기수 호조 | |
| △ | 1 | 관악산윈디 암 2세 · 한국 | - | 39% | 52.5 | - | 이동하 | 송문길 | 최경량첫 출전기수 호조 | ||
| △ | 4 | 파워풀미스터 수 2세 · 한국 · 1전 0승 | - | 54% | 54.5 | - | 김용근 | 이준철 | ⑤ | 기수 호조 | |
| ※ | 2 | 레이스파티 암 2세 · 한국 | - | 27% | 52.5 | - | 유승완 | 박지헌 | 최경량첫 출전 | ||
| ※ | 8 | 통쾌한승자 수 2세 · 한국 · 1전 0승 | - | 33% | 54.5 | - | 코지 | 토니 | ⑦ | 기수 호조 | |
| 7 | 금빛올하트 암 2세 · 한국 | - | 17% | 52.5 | - | 송재철 | 김동균 | 최경량첫 출전 | |||
| 9 | 이클립스소다 암 2세 · 한국 · 1전 0승 | - | 18% | 52.5 | - | 박재이 | 서홍수 | ⑩ | 최경량 | ||
| 5 | 걸작번개 수 2세 · 한국 · 1전 0승 | - | 25% | 54.5 | - | 김효정 | 정하백 | ⑤ | |||
| 3 | 풀스트라이크 암 2세 · 한국 | - | 13% | 52.5 | - | 조상범 | 심승태 | 최경량첫 출전 | |||
| 10 | 남경스피닝 암 2세 · 한국 · 1전 0승 | - | 10% | 52.5 | - | 임다빈 | 정호익 | ⑨ | 최경량 |
승률은 자체 예측 엔진이 산출한 각 마필의 우승 확률이며, 경주 내 합계가 100%가 되도록 정규화했습니다. 연승률은 3착 이내에 들 확률입니다. 각질은 과거 경주의 S1F 통과순위에서 판정했습니다.
출주마별 최근 전적
각 마필의 직전 출주 기록입니다. 착순뿐 아니라 경주기록 · S1F 통과순위 · 부담중량 · 마체중 · 당시 배당까지 함께 봐야 그 성적이 어떤 조건에서 나온 것인지 읽힙니다. 이 경주 이후의 성적은 표시하지 않습니다.
○ 6 환상의루나 최근 1전 0승 · 3착내 1회 28%
- 산지·성·연령
- 한국 암 2세
- 부담중량
- 52.5kg
- 레이팅
- -
- 마주
- 환상마
| 출주 | 승률 | 복승률 | |
|---|---|---|---|
| 기수 서승운 최근1년 | 503 | 23.7% | 56.9% |
| 통산 | 1948 | 22.3% | 51.9% |
| 조교사 안병기 최근1년 | 320 | 10.6% | 30.3% |
| 통산 | 1605 | 8.4% | 26.4% |
직전 26-06-20
서울
1R · 1000m
· 국6등급
| 1 | 와우러너 | - | 1:01.2 | 임기원 | 53.0 |
| 2 | 용비신성 | 4 | 1:02.0 | 유승완 | 55.0 |
| 3 | 환상의루나 | 1½ | 1:02.2 | 씨씨웡 | 53.0 |
| 4 | 나르샤루나 | 코 | 1:02.2 | 마이아 | 53.0 |
| 5 | 백산레이스 | 3 | 1:02.7 | 루이스 | 55.0 |
| 6 | 볼스터 | ¾ | 1:02.9 | 이혁 | 55.0 |
| 7 | 두움 | 목 | 1:02.9 | 장추열 | 55.0 |
| 8 | 블레이즈맨 | 목 | 1:03.0 | 정정희 | 55.0 |
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 착순 | 기록 | S1F | 부담 | 마체중 | 기수 | 단승 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-06-20 | 서울 1R | 1000m | 국6등급 | 3착 /10두 | 1:02.2 | 2 | 53.0 | 467 | 씨씨웡 | 1.7 | - |
△ 4 파워풀미스터 최근 1전 0승 · 3착내 0회 15%
- 산지·성·연령
- 한국 수 2세
- 부담중량
- 54.5kg
- 레이팅
- -
- 마주
- (주)녹원목장
| 출주 | 승률 | 복승률 | |
|---|---|---|---|
| 기수 김용근 최근1년 | 401 | 10.0% | 32.4% |
| 통산 | 1864 | 13.1% | 33.9% |
| 조교사 이준철 최근1년 | 278 | 16.5% | 43.2% |
| 통산 | 1101 | 16.3% | 41.2% |
직전 26-06-27
서울
1R · 1000m
· 국6등급
| 1 | 로열호프케이 | - | 1:02.1 | 서승운 | 55.0 |
| 2 | 그랜드폭풍 | 2½ | 1:02.5 | 마이아 | 53.0 |
| 3 | 레전드몬스터 | ½ | 1:02.6 | 씨씨웡 | 55.0 |
| 4 | 비트스타 | 목 | 1:02.6 | 장추열 | 55.0 |
| 5 | 파워풀미스터 | 1¼ | 1:02.8 | 김용근 | 55.0 |
| 6 | 케이삭스 | 코 | 1:02.8 | 빅투아르 | 55.0 |
| 7 | 이안스타 | 2½ | 1:03.3 | 유승완 | 55.0 |
| 8 | 세명페이커 | 1¼ | 1:03.5 | 루이스 | 55.0 |
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 착순 | 기록 | S1F | 부담 | 마체중 | 기수 | 단승 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-06-27 | 서울 1R | 1000m | 국6등급 | 5착 /11두 | 1:02.8 | 5 | 55.0 | 462 | 김용근 | 26.3 | - |
※ 8 통쾌한승자 최근 1전 0승 · 3착내 0회 8%
- 산지·성·연령
- 한국 수 2세
- 부담중량
- 54.5kg
- 레이팅
- -
- 마주
- 김영선
| 출주 | 승률 | 복승률 | |
|---|---|---|---|
| 기수 코지 최근1년 | 278 | 13.7% | 38.8% |
| 통산 | 595 | 12.4% | 36.5% |
| 조교사 토니 최근1년 | 258 | 11.6% | 31.4% |
| 통산 | 1113 | 10.3% | 30.3% |
직전 26-07-04
서울
1R · 1000m
· 국6등급
| 1 | 글로벌최강 | - | 1:02.5 | 정정희 | 55.5 |
| 2 | 스타플레이 | ½ | 1:02.6 | 김태훈 | 55.5 |
| 3 | 블리츠카라 | 머리 | 1:02.6 | 조상범 | 55.5 |
| 4 | 지비에이스 | 목 | 1:02.6 | 푸르칸 | 55.5 |
| 5 | 서귀메니퀸 | 2½ | 1:03.0 | 최범현 | 53.5 |
| 6 | 화이트선더 | 머리 | 1:03.1 | 서승운 | 53.5 |
| 7 | 통쾌한승자 | ¾ | 1:03.2 | 코지 | 55.5 |
| 8 | 천마의함성 | ¾ | 1:03.3 | 우인철 | 54.5 |
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 착순 | 기록 | S1F | 부담 | 마체중 | 기수 | 단승 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-07-04 | 서울 1R | 1000m | 국6등급 | 7착 /11두 | 1:03.2 | 4 | 55.5 | 473 | 코지 | 5.7 | - |
9 이클립스소다 최근 1전 0승 · 3착내 0회 4%
- 산지·성·연령
- 한국 암 2세
- 부담중량
- 52.5kg
- 레이팅
- -
- 마주
- 조한수
| 출주 | 승률 | 복승률 | |
|---|---|---|---|
| 기수 박재이 최근1년 | 421 | 10.5% | 31.4% |
| 통산 | 1859 | 11.9% | 35.5% |
| 조교사 서홍수 최근1년 | 308 | 7.5% | 25.0% |
| 통산 | 1557 | 13.1% | 34.9% |
직전 26-06-20
서울
1R · 1000m
· 국6등급
| 1 | 와우러너 | - | 1:01.2 | 임기원 | 53.0 |
| 2 | 용비신성 | 4 | 1:02.0 | 유승완 | 55.0 |
| 3 | 환상의루나 | 1½ | 1:02.2 | 씨씨웡 | 53.0 |
| 4 | 나르샤루나 | 코 | 1:02.2 | 마이아 | 53.0 |
| 5 | 백산레이스 | 3 | 1:02.7 | 루이스 | 55.0 |
| 6 | 볼스터 | ¾ | 1:02.9 | 이혁 | 55.0 |
| 7 | 두움 | 목 | 1:02.9 | 장추열 | 55.0 |
| 8 | 블레이즈맨 | 목 | 1:03.0 | 정정희 | 55.0 |
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 착순 | 기록 | S1F | 부담 | 마체중 | 기수 | 단승 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-06-20 | 서울 1R | 1000m | 국6등급 | 10착 /10두 | 1:03.2 | 5 | 53.0 | 471 | 송재철 | 20.3 | - |
5 걸작번개 최근 1전 0승 · 3착내 0회 4%
- 산지·성·연령
- 한국 수 2세
- 부담중량
- 54.5kg
- 레이팅
- -
- 마주
- 박덕희
| 출주 | 승률 | 복승률 | |
|---|---|---|---|
| 기수 김효정 최근1년 | 351 | 8.0% | 25.9% |
| 통산 | 1558 | 6.4% | 22.3% |
| 조교사 정하백 최근1년 | 154 | 13.0% | 31.8% |
| 통산 | 161 | 12.4% | 32.3% |
직전 26-06-13
서울
1R · 1000m
· 국6등급
| 1 | 골든벤투스 | - | 1:02.2 | 우인철 | 53.0 |
| 2 | 걸작루비 | 1¼ | 1:02.5 | 김태희 | 53.0 |
| 3 | 천둥의불꽃 | 3 | 1:02.9 | 오수철 | 55.0 |
| 4 | 뉴발삭스 | 1½ | 1:03.2 | 임기원 | 55.0 |
| 5 | 걸작번개 | 코 | 1:03.2 | 조한별 | 55.0 |
| 6 | 원더그레이스 | 1¼ | 1:03.4 | 장추열 | 53.0 |
| 7 | 토네르도스 | 3 | 1:04.0 | 송재철 | 55.0 |
| 8 | 나르샤볼트 | 5 | 1:04.9 | 서승운 | 55.0 |
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 착순 | 기록 | S1F | 부담 | 마체중 | 기수 | 단승 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-06-13 | 서울 1R | 1000m | 국6등급 | 5착 /9두 | 1:03.2 | 3 | 55.0 | 443 | 조한별 | 70.3 | - |
10 남경스피닝 최근 1전 0승 · 3착내 0회 2%
- 산지·성·연령
- 한국 암 2세
- 부담중량
- 52.5kg
- 레이팅
- -
- 마주
- 남경
| 출주 | 승률 | 복승률 | |
|---|---|---|---|
| 기수 임다빈 최근1년 | 291 | 5.8% | 26.5% |
| 통산 | 2066 | 7.6% | 26.8% |
| 조교사 정호익 최근1년 | 415 | 8.9% | 32.5% |
| 통산 | 1922 | 9.3% | 29.1% |
직전 26-05-30
서울
1R · 1000m
· 국6등급
| 1 | 메이저퓨리 | - | 1:02.1 | 우인철 | 53.0 |
| 2 | 로드투챔피언 | 목 | 1:02.1 | 이혁 | 55.0 |
| 3 | 퀸즈임팩트 | 9 | 1:03.7 | 코지 | 53.0 |
| 4 | 그랜드폭풍 | 5 | 1:04.7 | 김태희 | 53.0 |
| 5 | 블리츠카라 | ½ | 1:04.8 | 조상범 | 55.0 |
| 6 | 루움축제 | 3 | 1:05.3 | 송재철 | 53.0 |
| 7 | 글로벌최강 | 목 | 1:05.4 | 정정희 | 55.0 |
| 8 | 블루호라이즌 | 2½ | 1:05.8 | 푸르칸 | 53.0 |
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 착순 | 기록 | S1F | 부담 | 마체중 | 기수 | 단승 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-05-30 | 서울 1R | 1000m | 국6등급 | 9착 /10두 | 1:06.6 | 2 | 53.0 | 447 | 김용근 | 13.6 | - |