두바이드림 우세 속 혼전
1순위 두바이드림 우승확률 16.0% · 상위 3두 합산 44.7% · 상위권 판단은 서지만 변수가 남아 있습니다
전개 예상 보통 페이스
선행 2두 · 선입 4두로 자리가 고르다. 극단적인 전개는 아니고 각자 제 자리에서 겨루는 그림이다.
체크 포인트포인트에 해당하는 마번 · 짙은 칸은 추천 다섯 두
| 기호 | 마번 | 마 명 | 기수·조교사 | 각질 | 통산 전적마사회 공식 | 최근 5회 우리 보유 기록 · 왼쪽이 최근 | 우승확률 % | 입상 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | 두바이드림수3 · 56.0kg | 이현종임성실 | 선입 | 7전 0·3·0복승 43% | 911211210411212 | 16.0 | 35.3 |
| ◎ | 8 | 무쌍의반석거4 · 57.0kg | 전진구양영남 | 추입 | 9전 0·0·0복승 0% | 5116117119111212 | 14.4 | 19.8 |
| ○ | 5 | 신천프리덤암4 · 51.0kg | 다비드강형곤 | 선행 | 25전 1·2·2복승 12% | 61161151141128 | 14.2 | 45.9 |
| △ | 3 | 오버레인보우거4 · 54.0kg | 신형철조용배 | 추입 | 9전 1·0·1복승 11% | 511111410510612 | 12.8 | 34.4 |
| ※ | 1 | 최강루이스거4 · 52.5kg | 다나카강형곤 | 선행 | 20전 0·2·2복승 10% | 9116113·4939 | 10.0 | 24.6 |
한눈에 추리 가능한 기록·시속 정보최근 5전 평균 · ①②③은 이 경주 안에서의 순위
| 마번 | 마 명 | 초반 1F출발 200m | 후반 3F마지막 600m | 후반 1F최고 | 평균 시속km/h | 이 거리 최고기록우리 보유 기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 두바이드림 | 14.3③ | 39.0① | 13.0② | 56.9① | 1:21.61회 |
| 8 | 무쌍의반석 | 14.7 | 39.3③ | 12.7① | 56.2 | 1:21.03회 |
| 5 | 신천프리덤 | 14.1② | 39.4 | 13.4 | 56.6② | 1:21.911회 |
| 3 | 오버레인보우 | 14.5 | 39.2② | 13.1③ | 56.0 | 1:22.45회 |
| 1 | 최강루이스 | 14.0① | 39.8 | 13.5 | 56.6③ | 1:21.54회 |
출주마 일람마번 순 · 이 경주에 나온 전 두수
| 마번 | 마 명성·연령 | 부중kg | 기수·조교사 | 각질 | 통산 전적마사회 공식 | 금년 | 최근 3회우리 보유 | 우승 % | 예상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최강루이스거4 | 52.5 | 다나카강형곤 | 선행 | 20전 0·2·2복승 10% | 15전 0승 | 9116113· | 10.0 | ※ |
| 2 | 벌교의봄거4 | 52.5 | 송경윤이상영 | 추입 | 28전 0·0·6복승 0% | 16전 0승 | 10113979 | 2.0 | 11위 |
| 3 | 오버레인보우거4 | 54.0 | 신형철조용배 | 추입 | 9전 1·0·1복승 11% | 9전 1승 | 511111410 | 12.8 | △ |
| 4 | 벌교마법사수4 | 53.5 | 김동영임성실 | 추입 | 12전 1·0·1복승 8% | 5전 1승 | 511711511 | 6.2 | 8위 |
| 5 | 신천프리덤암4 | 51.0 | 다비드강형곤 | 선행 | 25전 1·2·2복승 12% | 15전 1승 | 611611511 | 14.2 | ○ |
| 6 | 감동의돌파암4 | 52.5 | 서강주권승주 | 선입 | 19전 1·0·2복승 5% | 13전 0승 | 611511811 | 6.1 | 9위 |
| 7 | 다이아킹덤수3 | 53.5 | 김어수김도현 | 선입 | 7전 0·2·1복승 29% | 7전 0승 | 911511210 | 8.6 | 6위 |
| 8 | 무쌍의반석거4 | 57.0 | 전진구양영남 | 추입 | 9전 0·0·0복승 0% | 7전 0승 | 511611711 | 14.4 | ◎ |
| 9 | 동남돌풍수4 | 52.5 | 채상현윤영훈 | 추입 | 16전 1·1·2복승 12% | 8전 0승 | 4101011611 | 3.3 | 10위 |
| 10 | 두바이드림수3 | 56.0 | 이현종임성실 | 선입 | 7전 0·3·0복승 43% | 7전 0승 | 911211210 | 16.0 | ◎ |
| 11 | 하늘골드거4 | 55.0 | 유광희민장기 | 선입 | 18전 1·0·5복승 6% | 12전 1승 | 71131189 | 6.2 | 7위 |
경주 해설
- 1순위 두바이드림과 2순위 무쌍의반석의 차이가 1.6%p에 지나지 않는다. 둘을 함께 놓고 봐야 하는 경주다.
- 두바이드림은 최근 3전 9·2·2착이다. 1300m는 1회 뛰어 최고 1:21.6.
- 뒤를 쫓는 5 신천프리덤은 최근 3전 6·6·5착이다.